Plaats van herkomst:
Hunan, China
Merknaam:
HENTG Power
Certificering:
CE
Modelnummer:
S22
Aantekening | Waarde |
---|---|
Frequentie | 50 Hz, 60 Hz. |
Fase | Drie. |
Nummer van de spoel | Twee Wikkels, Drie Wikkels, Meerdere Wikkels |
Toepassing | Distributiesysteem |
Structuur van de spoel | laag spoel, schijfspoel, volledig afgesloten constructie, ronde spoel, schelp-type spoel |
Uitgangsspanning | 415V, 110V, 220V, 380V, 400V, 440V, 480V, 10kV |
Inlaatspanning | 11kV, 10,5kV, 3kV, 12,47kV, 6,6kV, 6,3kV, 6kV, 10kV, 35kV, 69kV |
Type | Olie-onderdompelde transformator, spanningsregelaar transformator, autotransformator |
Vectorgroep | Yyn0/Dyn11 |
Wikkelmateriaal | Koper/aluminium |
Koelmethode | ONAN |
Aanpassing | Accepteer. |
Garantie | 3 jaar |
Hoogte | ≤ 1000 m |
Geluidsniveau | ≤ 65 dB |
Isolatie klasse | Klasse A / klasse B / klasse F / klasse H |
Impedantie | 6% of aangepast |
Nominale capaciteit | 30-10000kva |
Werktemperatuur | ≤ 40°C |
S22 Energie-efficiëntie Primary Oil-Immerged Transformer - De ideale keuze voor milieubescherming en energiebesparende transformatie van stedelijk en landelijk elektriciteitsnet.
Nominale capaciteit (KVA) | Vectorgroep | Spanningscombinatie | Verlies zonder belasting | Verlies van lading | Impedantie |
---|---|---|---|---|---|
30 | Yyn0 / Dyn11 | 10/6.3/6 | 65 | 455/430 | 4.0 |
50 | ± 5% ± 2X2,5% | 80 | 655/625 | ||
63 | 0.4 | 90 | 785/745 | ||
80 | 105 | 945/900 | |||
100 | 120 | 1140/1080 | |||
125 | 135 | 1360/1295 | |||
160 | 160 | 1665/1585 | |||
200 | 190 | 1970/1870 | 4.5 | ||
250 | 230 | 2300/2195 | |||
315 | 270 | 2760/2630 | |||
400 | 330 | 3250/3095 | |||
500 | 385 | 3900/3710 | |||
630 | 460 | 4460/4460 | |||
800 | 560 | 5400/5400 | |||
1000 | 665 | 7415/7415 | |||
1250 | 780 | 8640/8640 | |||
1600 | 940 | 10440/10440 | 5.0 | ||
2000 | 1085 | 13180/13180 | |||
2500 | 1280 | Gelijksoortige producten |
Stuur uw aanvraag rechtstreeks naar ons