원래 장소:
진주, 중국
브랜드 이름:
HENTG Power
인증:
CE
모델 번호:
ZGS 시리즈
용량 (KVA) | HV (KV) | HV 터킹 | LV (KV) | 벡터 그룹 | 무부하 손실 (W) | 부하 손실 (W) | 무부하 전류 (%) | 단회로 저항 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
630 | 35 | ± 5% | 3.15 6.3 10.5 |
Yd11 | 830 | 7870 | 1.1 | 6.5 |
800 | 980 | 9410 | 1 | |||||
1000 | 1150 | 11540 | 1 | |||||
1250 | 1410 | 13940 | 0.9 | |||||
1600 | 1700 | 16670 | 0.8 | |||||
2000 | 2180 | 18380 | 0.7 | |||||
2500 | 2560 | 19670 | 0.6 | |||||
3150 | 35~38.5 | ± 5% | 3.15 6.3 10.5 |
3040 | 23090 | 0.56 | 7 |
귀하의 문의를 당사에 직접 보내십시오