উৎপত্তি স্থল:
জিয়াংসু, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
HENTG Power
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
জেডজিএস সিরিজ
ক্ষমতা (KVA) | HV (KV) | HV টেপিং | LV (KV) | ভেক্টর গ্রুপ | নো-লোড ক্ষতি (W) | অন-লোড ক্ষতি (W) | নো-লোড কারেন্ট (%) | শর্ট সার্কিট ইম্পিডেন্স (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
630 | 35 | ±5% | 3.15 6.3 10.5 |
Yd11 | 830 | 7870 | 1.1 | 6.5 |
800 | 980 | 9410 | 1 | |||||
1000 | 1150 | 11540 | 1 | |||||
1250 | 1410 | 13940 | 0.9 | |||||
1600 | 1700 | 16670 | 0.8 | |||||
2000 | 2180 | 18380 | 0.7 | |||||
2500 | 2560 | 19670 | 0.6 | |||||
3150 | 35~38.5 | ±5% | 3.15 6.3 10.5 |
3040 | 23090 | 0.56 | 7 |
আপনার তদন্ত সরাসরি আমাদের কাছে প্রেরণ করুন