Lugar de origen:
PORCELANA
Nombre de la marca:
HENTG Power
Certificación:
CE
Número de modelo:
Serie ZGS
| Capacidad (KVA) | Válvulas de velocidad | Táctil de alta tensión | El valor de las emisiones de CO2 | Grupo de vectores | Pérdida de no carga (W) | Pérdida de carga (W) | Corriente sin carga (%) | Impedancia del cortocircuito (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 35 | ± 5 por ciento | 3.15 6.3 10.5 |
Yd11 | 830 | 7870 | 1.1 | 6.5 |
| 800 | 980 | 9410 | 1 | |||||
| 1000 | 1150 | 11540 | 1 | |||||
| 1250 | 1410 | 13940 | 0.9 | |||||
| 1600 | 1700 | 16670 | 0.8 | |||||
| 2000 | 2180 | 18380 | 0.7 | |||||
| 2500 | 2560 | 19670 | 0.6 | |||||
| 3150 | 35 a 38.5 | ± 5 por ciento | 3.15 6.3 10.5 |
3040 | 23090 | 0.56 | 7 |
Envíenos su consulta directamente a nosotros