Plaats van herkomst:
Jiangsu, China
Merknaam:
HENTG Power
Certificering:
CE
Modelnummer:
ZGS-serie
Aantekening | Waarde |
---|---|
Frequentie | 50 Hz |
Nummer van de spoel | Multi-Winding, Drie Winding, Twee Winding |
Toepassing | Distributiesysteem |
Structuur van de spoel | Schelp-type spoel, schijfspoel, volledig afgesloten constructie |
Uitgangsspanning | 110V, 220V, 380V, 400V, 440V, 480V |
Inlaatspanning | 11kV, 10,5kV, 3kV, 12,47kV, 6,6kV, 6kV, 10kV, 35kV |
Type | Olie-onderdompelde transformator, loopvoeding/radiële voeding |
Efficiëntie | > 99% |
Primaire spanning | 2.4 tot en met 35 KV (150 KV BIL) |
Laagspanning | met een vermogen van niet meer dan 300 W |
Capaciteit | 3150-3750 kVA |
Garantie | 3 jaar |
Verbindingsgroep | DYN1 |
Klassificatie van de behuizing | NEMA 3R |
Toepassing | Datacentrum, nutsbedrijven, nieuwe energie |
Montage | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Impedantie | 40,5% |
Geluidsniveau | 65dBA |
Wikkelmateriaal | van koper of van aluminium |
Elektrische apparatuur voor hoogcapaciteitspaneel voor een krachtsubstation 3750kVA
Capaciteit (KVA) | HV | Tappingbereik | LV | Verlies zonder belasting | Verlies van lading | Impedantie | Efficiëntie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 2400 4160 7200 7620 12000 12470 | ±2X2,5% | 110 120 208 240 277 347 415 416 480 600 690 | 130 | 100 | 4.0-6.3 | 99.03 |
152 | 200 | 1800 | 99.16 | ||||
225 | 350 | 3100 | 99.23 | ||||
300 | 430 | 3700 | 99.27 | ||||
500 | 600 | 5410 | 99.35 | ||||
750 | 880 | 7500 | 99.4 | ||||
1000 | 1000 | 10300 | 99.43 | ||||
1500 | 1400 | 14500 | 99.48 | ||||
2000 | 1800 | 18300 | 99.51 | ||||
2500 | 2300 | 23100 | 99.53 | ||||
3150 | |||||||
3750 |
Stuur uw aanvraag rechtstreeks naar ons