Luogo di origine:
Jiangsu, Cina
Marca:
HENTG Power
Certificazione:
CE
Numero di modello:
Serie ZGS
Attributo | Valore |
---|---|
Frequenza | 50 Hz |
Numero di bobina | Multi avvolgimento, tre avvolgimenti, due avvolgimenti |
Applicazione | Sistema di distribuzione |
Struttura della bobina | Coil tipo conchiglia, coil a disco, costruzione completamente sigillata |
Voltaggio di uscita | 110V, 220V, 380V, 400V, 440V, 480V |
Voltaggio di ingresso | 11kV, 10,5kV, 3kV, 12,47kV, 6,6kV, 6kV, 10kV, 35kV |
Tipo | Trasformatore immerso in olio, alimentazione a ciclo/alimentazione radiale |
Efficienza | >99% |
Tensione primaria | 2.4 a 35KV (150KV BIL) |
Basso Voltaggio | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
Capacità | 3150-3750 kVA |
Garanzia | 3 anni |
Gruppo di collegamento | DYN1 |
Classificazione degli involucri | NEMA 3R |
Applicazione | Data center, Utility, Nuova energia |
Montaggio | Connessione a un'altra parte |
Impedenza | 40,5% |
Livello sonoro | 65dBA |
Materiale di avvolgimento | di rame o di alluminio |
Apparecchiature elettriche a pannello ad alta capacità per sottostazioni elettriche 3750kVA
Capacità (KVA) | HV | Distanza di scarico | LV | Perdita di carico | Perdite di carico | Impedenza | Efficienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 2400 4160 7200 7620 12000 12470 13200 | ± 2X2,5% | 110 120 208 240 277 347 415 416 480 600 690 | 130 | 100 | 4.0-6.3 | 99.03 |
152 | 200 | 1800 | 99.16 | ||||
225 | 350 | 3100 | 99.23 | ||||
300 | 430 | 3700 | 99.27 | ||||
500 | 600 | 5410 | 99.35 | ||||
750 | 880 | 7500 | 99.4 | ||||
1000 | 1000 | 10300 | 99.43 | ||||
1500 | 1400 | 14500 | 99.48 | ||||
2000 | 1800 | 18300 | 99.51 | ||||
2500 | 2300 | 23100 | 99.53 | ||||
3150 | |||||||
3750 |
Invia la tua richiesta direttamente a noi