Lugar de origen:
PORCELANA
Nombre de la marca:
HENTG Power
Certificación:
CE
Número de modelo:
Serie ZGS
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Frecuencia | 50 Hz | 
| Número de bobina | En el caso de las máquinas de ensamblaje, se utilizará el método de ensamblaje. | 
| Aplicación | Sistema de distribución | 
| Estructura de la bobina | Tipo de bobina de concha, bobina de disco, construcción totalmente sellada | 
| Voltado de salida | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | 
| Válvula de entrada | Se puede utilizar para la producción de electricidad eléctrica. | 
| El tipo | Transformador sumergido en aceite, alimentación en bucle/alimentación radial | 
| Eficiencia | > 99 por ciento | 
| Voltagem primaria | 2.4 a 35 KV (150 KV BIL) | 
| Baja tensión | Las demás máquinas y aparatos | 
| Capacidad | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | 
| Garantización | 3 años | 
| Grupo de conexión | DYN1 | 
| Clasificación de los recintos | NEMA 3R | 
| Aplicación | Centro de datos, servicios públicos, nueva energía | 
| El montaje | Las demás partes del material | 
| Impedancia | 40,5% | 
| Nivel de sonido | 65 dBA | 
| Materiales de enrollamiento | De cobre o aluminio | 
 
Equipo eléctrico de panel de alta capacidad para subestación de energía 3750kVA Transformador trifásico montado en almohadilla
 
| Capacidad (KVA) | HV | Rango de aprovechamiento | El LV | No pérdida de carga | Pérdida de carga | Impedancia | Eficiencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 2400 4160 7200 7620 12000 12470 | ± 2X2,5% | 110 120 208 240 277 347 415 416 480 600 690 | 130 | 100 | 4.0 a 6.3 | 99.03 | 
| 152 | 200 | 1800 | 99.16 | ||||
| 225 | 350 | 3100 | 99.23 | ||||
| 300 | 430 | 3700 | 99.27 | ||||
| 500 | 600 | 5410 | 99.35 | ||||
| 750 | 880 | 7500 | 99.4 | ||||
| 1000 | 1000 | 10300 | 99.43 | ||||
| 1500 | 1400 | 14500 | 99.48 | ||||
| 2000 | 1800 | 18300 | 99.51 | ||||
| 2500 | 2300 | 23100 | 99.53 | ||||
| 3150 | |||||||
| 3750 | 
 
Envíenos su consulta directamente a nosotros