Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
HENTG Power
Certificering:
CE
Modelnummer:
ZGS
| Type | Verdelingstransformer | 
| Materiaal | Koper, 100% Koperdraad | 
| Frequentie | 50 Hz, 60 Hz. | 
| Vorm | Rechthoek | 
| Wikkelmateriaal | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 
| Toepassing | Kracht | 
| Fase | Drie. | 
| Structuur van de spoel | Wonden spoel | 
| Nummer van de spoel | met een breedte van niet meer dan 50 mm | 
| Inlaatspanning | 3kV, 6kV, 10kV, 15kV, 35kV, 69kV, 110kV, 115kV, 132kV, 220kV, 400kV | 
| Uitgangsspanning | 11kV, 110V, 220V, 380V, 440V, 480V, 415V, 400V | 
| Standaard | IEC ANSI IEEE | 
| Nominale capaciteit | 75 KVA-3750 KVA | 
| Koelmethode | ONAN ONAF OFAF | 
| Kernmateriaal | 100% koper | 
| Kleur | Groen | 
| Garantie | 3 jaar | 
| Kenmerken | Hoge efficiëntie | 
 
  
| Capaciteit (KVA) | HV | Tappingbereik | LV | Verlies zonder belasting | Verlies van lading | Impedantie | Efficiëntie | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 2400-14400V | ±2X2,5% | 110-690V | 130 | 100 | 4.0-6.3 | 99.03 | 
| 152 | 200 | 1800 | 99.16 | ||||
| 225 | 350 | 3100 | 99.23 | ||||
| 300 | 430 | 3700 | 99.27 | ||||
| 500 | 600 | 5410 | 99.35 | ||||
| 750 | 880 | 7500 | 99.4 | ||||
| 1000 | 1000 | 10300 | 99.43 | ||||
| 1500 | 1400 | 14500 | 99.48 | ||||
| 2000 | 1800 | 18300 | 99.51 | ||||
| 2500 | 2300 | 23100 | 99.53 | 
 
De 3750kVA driefasige pad-mounted transformator is een premium outdoor energie distributie oplossing ontworpen voor grootschalige industriële, nuts- en commerciële toepassingen.VeiligheidHet heeft een robuuste afgesloten behuizing, een manipulatiebestendige constructie en een geoptimaliseerde kerntechnologie.Deze transformator biedt langdurige prestaties met minimaal onderhoud en een compacte afdruk die geschikt is voor installaties met beperkte ruimte.
Stuur uw aanvraag rechtstreeks naar ons