起源の場所:
中国
ブランド名:
HENTG Power
証明:
CE
モデル番号:
ZGS
| タイプ | 配電用変圧器 | 
| 材質 | 銅、100%銅線 | 
| 周波数 | 50Hz、60Hz | 
| 形状 | 長方形 | 
| 巻線材質 | 銅 | 
| 用途 | 電力 | 
| 相 | 三相 | 
| コイル構造 | 巻線コイル | 
| コイル数 | 多巻線コイル | 
| 入力電圧 | 3kV、6kV、10kV、15kV、35kV、69kV、110kV、115kV、132kV、220kV、400kV | 
| 出力電圧 | 11kV、110V、220V、380V、440V、480V、415V、400V | 
| 規格 | IEC ANSI IEEE | 
| 定格容量 | 75KVA-3750KVA | 
| 冷却方式 | ONAN ONAF OFAF | 
| コア材 | 100% 銅 | 
| 色 | 緑 | 
| 保証 | 3年 | 
| 特徴 | 高効率 | 
 
  
| 容量 (KVA) | HV | タップ範囲 | LV | 無負荷損失 | 負荷損失 | インピーダンス | 効率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 2400-14400V | ±2X2.5% | 110-690V | 130 | 100 | 4.0-6.3 | 99.03 | 
| 152 | 200 | 1800 | 99.16 | ||||
| 225 | 350 | 3100 | 99.23 | ||||
| 300 | 430 | 3700 | 99.27 | ||||
| 500 | 600 | 5410 | 99.35 | ||||
| 750 | 880 | 7500 | 99.4 | ||||
| 1000 | 1000 | 10300 | 99.43 | ||||
| 1500 | 1400 | 14500 | 99.48 | ||||
| 2000 | 1800 | 18300 | 99.51 | ||||
| 2500 | 2300 | 23100 | 99.53 | 
 
3750kVA 三相パッドマウント変圧器は、大規模な産業、ユーティリティ、および商業用途向けに設計されたプレミアム屋外配電ソリューションです。信頼性、安全性、効率性を追求して構築されており、堅牢な密閉エンクロージャ、改ざん防止設計、および最適化されたコアテクノロジーを備えています。高負荷需要に最適で、この変圧器は、最小限のメンテナンスで長期的な性能を提供し、スペースが限られた設置に適したコンパクトなフットプリントを備えています。
お問い合わせを直接お問い合わせください