Lugar de origen:
PORCELANA
Nombre de la marca:
HENTG Power
Certificación:
CE
Número de modelo:
Serie ZGS
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Frecuencia | 50Hz, 60Hz |
| Fase | Trifásica |
| Número de bobinas | Bobinado múltiple, tres bobinados |
| Aplicación | Sistema de distribución |
| Estructura de la bobina | Bobina de capa, construcción totalmente sellada, Bobina de disco |
| Voltaje de salida | 415V, 110V, 220V, 380V, 400V, 440V |
| Voltaje de entrada | 10kV |
| Tipo | Transformador sumergido en aceite, Transformador de doble bobinado |
| Voltaje primario | 2.4 a 35KV (150KV BIL) |
| Baja tensión | Hasta 600 voltios |
| Capacidad | 300kva 500kva 750kva |
| Carcasa | Tipo NEMA 3R |
| Clasificación de aislamiento | Aislamiento Clase E - 120°C, 248°F |
| Clasificación de la carcasa | Resistente a la intemperie NEMA 3R |
| Dimensiones | 71-W x 73-D x 71-H |
| Tipo de alimentación | Alimentación en bucle |
| Material del bobinado | Cobre o aluminio |
| Tipo de refrigeración | ONAN/KNAN |
| Capacidad (KVA) | AT | Rango de derivación | BT | Pérdida sin carga | Pérdida con carga | Impedancia | Eficiencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 2400 4160 7200 7620 12000 12470 13200 13800 14400 19920 24940 34500 | ±2X2.5% | 110 120 208 240 277 347 415 416 480 600 690 | 130 | 100 | 4.0-6.3 | 99.03 |
| 152 | 200 | 4.0-6.3 | 99.16 | ||||
| 225 | 350 | 3100 | 99.23 | ||||
| 300 | 430 | 3700 | 99.27 | ||||
| 500 | 600 | 5410 | 99.35 | ||||
| 750 | 880 | 7500 | 99.4 |
Envíenos su consulta directamente a nosotros