Lugar de origem:
CHINA
Marca:
HENTG Power
Certificação:
CE
Número do modelo:
Série ZGS
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Frequência | 50Hz, 60Hz |
| Fase | Três. |
| Número da bobina | Multi-Enrolamento, Três Enrolamentos |
| Aplicação | Sistema de distribuição |
| Estrutura da bobina | Empilhadeira de camada, construção totalmente selada, empilhadeira de disco |
| Tensão de saída | 415V, 110V, 220V, 380V, 400V, 440V |
| Voltagem de entrada | 10 kV |
| Tipo | Transformador imerso em óleo, transformador de dobragem dupla |
| Voltagem primária | 2.4 a 35 KV (150 KV BIL) |
| Baixa Tensão | De potência ≤ 600 volts |
| Capacidade | 300kva 500kva 750kva |
| Recinto | NEMA Tipo 3R |
| Classificação de isolamento | Classe E Isolamento - 120°C, 248°F |
| Classificação do recinto | NEMA 3R resistente às intempéries |
| Dimensões | 71-W x 73-D x 71-H |
| Tipo de alimentação | Alimentação do circuito |
| Material de enrolamento | De cobre ou de alumínio |
| Tipo de refrigeração | ONAN/KNAN |
| Capacidade (KVA) | HV | Faixa de toque | LV | Perda sem carga | Perda de carga | Impedância | Eficiência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 2400 4160 7200 7620 12000 12470 | ± 2X2,5% | 110 120 208 240 277 347 415 416 480 600 690 | 130 | 100 | 4.0-6.3 | 99.03 |
| 152 | 200 | 1800 | 99.16 | ||||
| 225 | 350 | 3100 | 99.23 | ||||
| 300 | 430 | 3700 | 99.27 | ||||
| 500 | 600 | 5410 | 99.35 | ||||
| 750 | 880 | 7500 | 99.4 |
Envie sua pergunta diretamente para nós