Tempat asal:
CINA
Nama merek:
HENTG Power
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
Seri ZGS
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Frekuensi | 50Hz, 60Hz |
| Fase | Tiga |
| Jumlah Kumparan | Multi Lilitan, Tiga Lilitan |
| Aplikasi | Sistem distribusi |
| Struktur Kumparan | Kumparan Lapis, konstruksi tersegel penuh, Kumparan Cakram |
| Tegangan Keluaran | 415V, 110V, 220V, 380V, 400V, 440V |
| Tegangan Masukan | 10kV |
| Tipe | Transformator Terendam Oli, Transformator Lilitan Ganda |
| Tegangan Primer | 2.4 hingga 35KV (150KV BIL) |
| Tegangan Rendah | Hingga 600 volt |
| Kapasitas | 300kva 500kva 750kva |
| Rumah | Tipe NEMA 3R |
| Peringkat Isolasi | Isolasi Kelas E - 120°C, 248°F |
| Peringkat Rumah | Tahan Cuaca NEMA 3R |
| Dimensi | 71-L x 73-D x 71-T |
| Tipe Umpan | Umpan Loop |
| Material Lilitan | Tembaga atau Aluminium |
| Tipe Pendinginan | ONAN/KNAN |
| Kapasitas (KVA) | HV | Rentang Penyadapan | LV | Kerugian tanpa beban | Kerugian beban | Impedansi | Efisiensi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 2400 4160 7200 7620 12000 12470 13200 13800 14400 19920 24940 34500 | ±2X2.5% | 110 120 208 240 277 347 415 416 480 600 690 | 130 | 100 | 4.0-6.3 | 99.03 |
| 152 | 200 | 1800 | 99.16 | ||||
| 225 | 350 | 3100 | 99.23 | ||||
| 300 | 430 | 3700 | 99.27 | ||||
| 500 | 600 | 5410 | 99.35 | ||||
| 750 | 880 | 7500 | 99.4 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami