Place of Origin:
China
Brand Name:
HENTG Power
Certification:
CE
Model Number:
S11
 
   
  | Capacity (KVA) | HV | Tapping range | LV | No-load loss | Load loss | Dimension (mm) | Efficiency | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2400 4160 7200 7620 12000 12470 13200 13800 14400 19920 24940 34500 | ±2* 2.5% | 110 120 208 240 277 347 415 416 480 600 690 | 60 80 100 120 130 150 | 330 370 450 620 850 1150 | 520 560 610 635 754 770 795 | 98.82 | 
| 25 | 98.95 | ||||||
| 37.5 | 99.05 | ||||||
| 50 | 99.11 | ||||||
| 75 | 99.19 | ||||||
| 100 | 99.25 | ||||||
| 167 | 99.33 | 
 
   
   
     
     
     
     
     
     
  Send your inquiry directly to us