Herkunftsort:
Jiangsu, China
Markenname:
HENTG Power
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
S11
Kapazität (KVA) | HV | Tappingbereich | LV | Verlust ohne Last | Lastverlust | Abmessungen (mm) | Effizienz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2400 4160 7200 7620 12000 12470 13200 | ±2* 2,5% | 110 120 208 240 277 347 415 416 480 600 690 | 60 80 100 120 130 150 | 330 370 450 620 850 1150 | 520 560 610 635 754 770 795 | 98.82 |
25 | 98.95 | ||||||
37.5 | 99.05 | ||||||
50 | 99.11 | ||||||
75 | 99.19 | ||||||
100 | 99.25 | ||||||
167 | 99.33 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns