Lugar de origem:
Jiangsu, China
Marca:
HENTG Power
Certificação:
CE
Número do modelo:
Série ZGS
Atributo | Valor |
---|---|
Frequência | 50Hz, 60Hz, 50/60Hz |
Fase | Três. |
Número da bobina | Multi-Enrolamento, dois enrolamentos, enrolamento único, três enrolamentos |
Aplicação | Sistema de distribuição |
Tensão de saída | 415V, 110V, 220V, 380V, 400V, 440V, 480V, 11kV |
Voltagem de entrada | 10.5kV, 3kV, 12.47kV, 6.6kV, 6.3kV, 6kV, 10kV, 35kV, 69kV, 110kV, 115kV, 132kV, 220kV |
Tipo | Transformador de isolamento, Transformador regulador de tensão, AUTOTRANSFORMADOR, Transformador ajustável de campo, Transformador imerso em óleo, Transformador de enrolamento duplo |
Nome do produto | Transformador trifásico imerso em óleo |
Subestação Prefabricada Compacta 30KVA ~ 2500KVA Solução de Energia Integrada
A subestação compacta pré-fabricada da HENTG Power (também conhecida como subestação unitária) é ideal para redes urbanas, parques industriais, parques solares/eólicos e instalações comerciais.implantação rápida, e operação fiável, satisfaz as suas exigências tanto em termos de espaço como de eficiência.
Especificações HV | ||
---|---|---|
Frequência nominal | Hz | 50 |
Voltagem nominal | kV | 6, 10, 35 |
Tensão de funcionamento máxima | kV | 6.9, 11.5- Quarenta.5 |
Frequência industrial Tempo resistente à tensão | kV | 32/36, 42/48, 95/118 |
Trovão e relâmpago Tempo de resistência à tensão balística | kV | 60/70, 75/85, 185/215 |
Corrente nominal | A | 400, 630 |
Resistência à corrente a curto prazo | kA | 12.5 (n.o 2), 16 (n.o 2), 20 (n.o 2) |
Valor nominal de crista resistente à corrente | kA | 32.5, 40, 50 |
Especificações LV | ||
Voltagem nominal | V | 380, 220 |
Corrente nominal do circuito de retorno principal | A | 100-3200 |
Resistente à corrente de curto-circuito nominal | kA | 15, 30, 50 |
Valor nominal de crista resistente à corrente | kA | 30, 63, 110 |
Circuito de Filiais | A | 10-800 |
Quantidade de ramo | linha | 1 a 12 |
Circuito de compensação | kVAR | 0-360 |
Especificações do transformador | ||
Capacidade nominal | KVA | 50-2000 |
Impedância de curto-circuito | % | 4, 6 |
Alcance da ligação da filial | +2x2,5% ±5% | |
Grupo de vetores | Yyn0 Dyn11 |
Envie sua pergunta diretamente para nós