Herkunftsort:
Jiangsu, China
Markenname:
HENTG Power
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
ZGS-Serie
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Häufigkeit | 50Hz, 60Hz, 50/60Hz |
Phase | Drei. |
Nummer der Spule | Mehrfachwicklung, Zweiwicklungen, Einfachwicklung, Dreiwicklungen |
Anwendung | Verteilungssystem |
Ausgangsspannung | 415V, 110V, 220V, 380V, 400V, 440V, 480V, 11kV |
Eingangsspannung | 10.5kV, 3kV, 12.47kV, 6.6kV, 6.3kV, 6kV, 10kV, 35kV, 69kV, 110kV, 115kV, 132kV, 220kV |
Typ | Isolationstransformator, Spannungsreglertransformator, AUTOTRANSFORMER, Feldverstelltransformator, Ölgetränkttransformator, Doppelwicklertransformator |
Produktbezeichnung | Drei-Phasen-Öl-Eintauchtransformator |
Kompakte vorgefertigte Unterstation 30KVA bis 2500KVA Integrierte Stromlösung
Die kompakte vorgefertigte Umspannstation von HENTG Power (auch Unit-Umspannstation genannt) ist ideal für städtische Netze, Industrieparks, Solar-/Windparks und gewerbliche Anlagen geeignet.schnelle Bereitstellung, und zuverlässiger Betrieb, erfüllt es Ihre Anforderungen an Platz und Effizienz.
HV-Spezifikationen | ||
---|---|---|
Nennfrequenz | Hz | 50 |
Nennspannung | KV | 6, 10, 35 |
Maximale Betriebsspannung | KV | 6.9, 11.5- Ich bin 40.5 |
Industriefrequenz Spannungsbeständige Zeit | KV | 32/36, 42/48, 95/118 |
Donner und Blitz Ballistische Spannungsbeständigkeit Zeit | KV | 60/70, 75/85, 185/215 |
Nennstrom | Eine | 400, 630 |
Nennwert kurzfristige Strombeständigkeit | kA | 12.5 (2), 16 (2), 20 (2) |
Nennwert Krone Strombeständigkeit | kA | 32.5, 40, 50 |
LV-Spezifikationen | ||
Nennspannung | V | 380, 220 |
Nennstrom des Hauptrücklaufkreises | Eine | 100 bis 3200 |
Nennkurzschluss-Strombeständigkeit | kA | 15, 30, 50 |
Nennwert Krone Strombeständigkeit | kA | 30, 63, 110 |
Zweigbezirk | Eine | 10 bis 800 |
Anzahl der Zweige | Linie | 1 bis 12 |
Kompensationskreis | KVAR | 0-360 |
Spezifikationen für Transformatoren | ||
Nennkapazität | KVA | 50 bis 2000 |
Kurzschlussimpedanz | % | 4, 6 |
Umfang der Zweigstellenverbindung | +2x2,5% ±5% | |
Vektorgruppe | Yyn0 Dyn11 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns