Plaats van herkomst:
Jiangsu, China
Merknaam:
HENTG Power
Certificering:
CE
Modelnummer:
ZGS-serie
Aantekening | Waarde |
---|---|
Frequentie | 50Hz, 60Hz, 50/60Hz |
Fase | Drie. |
Nummer van de spoel | Multi-Winding, twee Winding, single Winding, drie Winding |
Toepassing | Distributiesysteem |
Uitgangsspanning | 415V, 110V, 220V, 380V, 400V, 440V, 480V, 11kV |
Inlaatspanning | 10.5kV, 3kV, 12.47kV, 6.6kV, 6.3kV, 6kV, 10kV, 35kV, 69kV, 110kV, 115kV, 132kV, 220kV |
Type | Isolatie-transformator, spanningsregelaar-transformator, autotransformator, veldverstelbare transformator, in olie ondergedompelde transformator, dubbel wikkeltransformator |
Productnaam | Driefasige oliedompelde transformator |
Compact geprefabriceerd substation 30KVA ~ 2500KVA geïntegreerde stroomoplossing
De compacte prefab substation van HENTG Power (ook wel unit substation genoemd) is ideaal voor stedelijke netwerken, industriële parken, zonne- en windparken en commerciële faciliteiten.snelle inzet, en betrouwbare werking, voldoet het aan uw eisen aan zowel ruimte als efficiëntie.
HV-specificaties | ||
---|---|---|
Nominale frequentie | Hz | 50 |
Nominale spanning | kV | 6, 10, 35 |
Maximale werkspanning | kV | 6.9, 11.540 jaar.5 |
Industriële frequentie Spanningsbestendige tijd | kV | 32/36, 42/48, 95/118 |
Donder en bliksem Balistische spanningsbestendige tijd | kV | 60/70, 75/85, 185/215 |
Nominale stroom | Een | 400, 630 |
Nominale kortlopende stroombestandheid | kA | 12.5 (2), 16 (2), 20 (2) |
Nominale grenswaarde Strombestendige | kA | 32.5, 40, 50 |
LV-specificaties | ||
Nominale spanning | V | 380, 220 |
Nominale stroom van het belangrijkste terugslagcircuit | Een | 100 tot en met 3200 |
Nominale kortsluiting-stroomweerstand | kA | 15, 30, 50 |
Nominale grenswaarde Strombestendige | kA | 30, 63, 110 |
Zweekcircuit | Een | 10-800 |
Hoeveelheid takken | lijn | 1-12 |
Compensatiecircuit | kVAR | 0-360 |
Transformatorspecificaties | ||
Nominale capaciteit | kVA | 50-2000 |
Impedantie bij kortsluiting | % | 4, 6 |
Omvang van het bijkantoorverband | +2x2,5% ±5% | |
Vectorgroep | Yyn0 Dyn11 |
Stuur uw aanvraag rechtstreeks naar ons