Lugar de origen:
PORCELANA
Nombre de la marca:
HENTG Power
Certificación:
CE
Número de modelo:
Serie ZGS
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Frecuencia | 50 Hz, 60 Hz, 50/60 Hz |
| Fase | Fase única |
| Número de bobina | Envase único, envase doble, envase múltiple, envase triple |
| Aplicación | Sistema de distribución |
| Voltado de salida | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| Válvula de entrada | 11 kV, 10,5 kV, 3 kV, 12,47 kV, 6,6 kV, 6,3 kV, 6 kV |
| Sistema de refrigeración | En el caso de las empresas de la Unión Europea: |
| Tipo de montaje | - ¿ Por qué? |
| Fluido aislante | Fluido de enfriamiento biodegradable |
| Método de instalación | En exteriores |
| Capacidad (KVA) | HV | Rango de aprovechamiento | El LV | No pérdida de carga | Pérdida de carga | Dimensión ((mm) | Eficiencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2400 a 34500 | ± 2X2,5% | 110 a 690 | Entre 60 y 150 | Las demás: | 610 a 840 | 98.82 |
Envíenos su consulta directamente a nosotros