Lugar de origen:
Jiangsu, China
Nombre de la marca:
HENTG Power
Certificación:
CE
Número de modelo:
S11
Atributo | Valor |
---|---|
Frecuencia | 60 Hz |
Fase | - ¿ Qué? |
Aplicación | Transformadores de energía |
Voltado de salida | Las demás: |
Válvula de entrada | 10 kV |
Nombre del producto | Transformadores de tipo seco |
El tipo | Resina fundida seca |
Estándar | Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO/IEC 60076. |
Garantización | 2 años |
Grupo de vectores | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Cuota de producción | 1 conjunto |
Utilización | Transformador de energía eléctrica de tipo seco para uso interior |
Alta tensión | 11kv 10kv 6.3kv 6kv 14.4KV 25KV 34.5KV |
Baja tensión | Cuatro veces |
Personalizado | Acepta. |
El material | Enrollamiento de cobre |
Transformador de tipo seco de la serie SCB11 de 1600 kVAUna solución de distribución de energía confiable, segura contra incendios y baja pérdida.
Capacidad nominal | Relación de tensión | Grupo de vectores | Pérdidas sin carga (kw) | Impedancia |
---|---|---|---|---|
30kva | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 0.1 | El 4% |
50kva | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 0.13 | El 4% | |
100 kW | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 0.2 | El 4% | |
200kva | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 0.34 | El 4% | |
315kva | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 0.42 | El 4% | |
500kva | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 0.6 | El 4% | |
1000 kW | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1.15 | 4.50 por ciento | |
1250kva | 6kv/11kv/33kv | 4.50 por ciento | ||
2500kva | 11kv/33kv | 2.3 | ||
4 000 kW | 11kv/33kv | 2.8 |
Envíenos su consulta directamente a nosotros