Luogo di origine:
Jiangsu, Cina
Marca:
HENTG Power
Certificazione:
CE
Numero di modello:
S11
Attributo | Valore |
---|---|
Frequenza | 60 Hz |
Fase | Tre. |
Applicazione | Trasformatori di potenza |
Voltaggio di uscita | 400 V |
Voltaggio di ingresso | 10 kV |
Nome del prodotto | Trasformatori a secco |
Tipo | Resina fusa a secco |
Norme | DOE/IEC60076/IEEE |
Garanzia | 2 anni |
Gruppo vettoriale | Dyn11/Yyn0/Yd11/YNd11 |
MOQ | 1 set |
Utilizzatori | Trasformatore di potenza elettrica di tipo secco per uso interno |
Alta tensione | 11kv 10kv 6.3kv 6kv 14.4KV 25KV 34.5KV |
Basso Voltaggio | 400 V |
Personalizzato | Accetta. |
Materiale | Rivestimento in rame |
SCB11 Serie 1600kVA Trasformatore a seccoUna soluzione di distribuzione di energia affidabile, a rischio di incendio e a bassa perdita
Capacità nominale | Relazione di tensione | Gruppo vettoriale | Perdite senza carico (kw) | Impedenza |
---|---|---|---|---|
30kva | 380v/3kv/6kv/11kv/33kv | Dyn11/Yd11/Yyno | 0.1 | 4% |
50kva | 380v/3kv/6kv/11kv/33kv | 0.13 | 4% | |
100kva | 380v/3kv/6kv/11kv/33kv | 0.2 | 4% | |
200kva | 380v/3kv/6kv/11kv/33kv | 0.34 | 4% | |
315kva | 380v/3kv/6kv/11kv/33kv | 0.42 | 4% | |
500kva | 380v/3kv/6kv/11kv/33kv | 0.6 | 4% | |
1000kva | 380v/3kv/6kv/11kv/33kv | 1.15 | 40,50% | |
1250kva | 6kv/11kv/33kv | 40,50% | ||
2500kva | 11kv/33kv | 2.3 | ||
4000kva | 11kv/33kv | 2.8 |
Invia la tua richiesta direttamente a noi