Место происхождения:
Хунань, Китай
Фирменное наименование:
HENTG Power
Сертификация:
CE
Номер модели:
S11
.pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0;} | .pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 12px; text-align: left;} |
---|---|
.pd-attribute-table th { background-color: #f2f2f2; font-weight: bold;} | .pd-data-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 25px 0; font-size: 14px;} |
.pd-data-table th, .pd-data-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px; text-align: center;} | .pd-data-table th { background-color: #f2f2f2; font-weight: bold;} |
.pd-highlight { font-weight: bold; color: #21618c;} | .pd-step { margin-bottom: 20px;} |
.pd-step-title { font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: #2874a6;} | .pd-feature-list { margin: 20px 0; padding-left: 20px;} |
.pd-feature-item { margin-bottom: 10px;} | .pd-qa-item { margin-bottom: 25px;} |
.pd-qa-question { font-weight: bold; color: #2874a6; margin-bottom: 8px;} | .pd-contact { font-weight: bold; color: #21618c; margin-top: 30px;} |
.pd-bold { font-weight: bold;} | 35 кВ Трехфазный Силовой Трансформатор Переменного Напряжения Масляный Трансформатор 1000 кВА 1600 кВА |
Спецификации продукта | Атрибут |
Значение | Частота |
50 Гц, 60 Гц | Фаза |
Три | Количество обмоток |
Две обмотки, Многообмоточные, Три обмотки | Применение |
Конструкция обмотки
Катушка оболочечного типа, слоевая катушка, полностью герметичная конструкция, дисковая катушка, круглая катушка
Выходное напряжение
10 кВ, 415 В, 110 В, 220 В, 380 В, 400 В, 480 ВВходное напряжение
Тип | Трансформатор регулировки напряжения, АВТОТРАНСФОРМАТОР, Масляный трансформатор | Название продукта | Трехфазный силовой трансформатор класса 35 кВ | Материал обмотки | Медь / Алюминий | Метод охлаждения | ONAN ONAF OFAF | Настройка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Принять | Yд11 | 10,5 | 7,5 35~38,5 3,15 | 2000 | Технические данные для трехфазного масляного трансформатора 35 кВ (630 кВА ~ 31500 кВА) | Мощность (кВА) | ВН (кВ) | 6,3 |
НН (кВ) | Yд11 | 10,5 | 7,5 35~38,5 3,15 | 2000 | 35 | ±5% | 3,15 | 6,3 |
10,5 | Yд11 | 10,5 | 7,5 35~38,5 3,15 | 2000 | 35 | ±5% | 3,15 | 6,3 |
10,5 | Yд11 | 10,5 | 7,5 35~38,5 3,15 | 2000 | 35 | ±5% | 3,15 | 6,3 |
10,5 | Yд11 | 10,5 | 7,5 35~38,5 3,15 | 2000 | 35 | ±5% | 3,15 | 6,3 |
10,5 | Yд11 | 10,5 | 7,5 35~38,5 3,15 | 2000 | 35 | ±5% | 3,15 | 6,3 |
10,5 | Yд11 | 10,5 | 7,5 35~38,5 3,15 | 2000 | 35 | ±5% | 3,15 | 6,3 |
10,5 | 35060 | 10,5 | 7,5 35~38,5 3,15 | 2500 | 35 | 35~38,5 | ±5% | |
6,3 | 35060 | 10,5 | 7,5 35~38,5 3,15 | 6,5 | 3150 | 35~38,5 | ±5% | |
3,15 | 35060 | 10,5 | 7,5 35~38,5 3,15 | 7 | 4000 | 3620 | ±5% | |
3,15 | 6,3 | 10,5 | 3620 | 27360 | ||||
0,56 | 35060 | 0,48 | 7,5 8000 35~38,5 ±2*2,5% 3,15 3,3 | 6,3 | 0,48 | 7 | 11 | |
5250 | 35060 | 0,48 | 7,5 8000 35~38,5 ±2*2,5% 3,15 3,3 | 6,3 | 6,6 | 10,5 | 11 | |
Yнд11 | 7200 | 38480 | Yнд11 | 65840 | ||||
35~38,5 | ±2*2,5% | 3,15 | Yнд11 | 65840 | ||||
6,6 | 10,5 | 11 | Yнд11 | 65840 | ||||
45320 | 0,42 | 12500 | 12160 | 65840 | ||||
0,4 | 8 | 16000 | 12160 | 65840 |
20000
79520
8
Наши преимущества
предлагают онлайн-обслуживание 24 часа в сутки и ответ в течение 30 минут.
4 производственные линии,
100% тестирование OQC
Отправьте свой запрос прямо нам