Miejsce pochodzenia:
CHINY
Nazwa handlowa:
HENTG Power
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
Seria ZGS
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Częstotliwość | 50Hz, 60Hz, 50/60Hz |
| Faza | Trzy. |
| Zastosowanie | System dystrybucji |
| Napięcie wyjściowe | 415V, 110V, 220V, 380V, 400V, 440V |
| Napięcie wejściowe | 10.5kV, 3kV, 12.47kV, 6.6kV, 6.3kV, 6kV |
| Rodzaj | Transformator zanurzony w oleju |
| Grupa wektorów | Yd11/YNd11 |
| Materiał | Aluminium, miedź |
| Metoda chłodzenia | ONAN ONAF OFAF |
| Napięcie pierwotne | 35~38,5KV±5% |
| Pojemność (KVA) | HV (KV) | HV Tapping | LV (KV) | Grupa wektorów | Strata bez obciążenia (W) | Strata w trakcie obciążenia (W) | Prąd bez obciążenia (%) | Impedancja zwarcia (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 35 | ± 5% | 3.15 6.3 10.5 | Yd11 | 830 | 7870 | 1.1 | 6.5 |
| 800 | 980 | 9410 | 1 | |||||
| 1000 | 1150 | 11540 | 1 | |||||
| 1250 | 1410 | 13940 | 0.9 | |||||
| 1600 | 1700 | 16670 | 0.8 | |||||
| 2000 | 2180 | 18380 | 0.7 | |||||
| 2500 | 2560 | 19670 | 0.6 | |||||
| 3150 | 35-38.5 | ± 5% | 3.15 6.3 10.5 | 3040 | 23090 | 0.56 | 7 | |
| 4000 | 3620 | 27360 | 0.56 | |||||
| 5000 | 4320 | 31380 | 0.48 | |||||
| 6300 | 5250 | 35060 | 0.48 | 7.5 | ||||
| 8000 | 35-38.5 | ± 2*2,5% | 3.15 3.3 6.3 6.6 10.5 11 | I 11 | 7200 | 38480 | 0.42 | |
| 10000 | 8700 | 45320 | 0.42 | |||||
| 12500 | 10080 | 53870 | 0.4 | 8 | ||||
| 16000 | 12160 | 65840 | 0.4 | |||||
| 20000 | 14400 | 79520 | 0.4 | |||||
| 25000 | 17020 | 94050 | 0.32 | |||||
| 31500 | 20220 | 112860 | 0.32 |
Wyślij swoje zapytanie bezpośrednio do nas