Τόπος καταγωγής:
ΚΙΝΑ
Μάρκα:
HENTG Power
Πιστοποίηση:
CE
Αριθμό μοντέλου:
Σειρά ZGS
| Ιδιότης | Αξία |
|---|---|
| Συχνότητα | 50Hz, 60Hz, 50/60Hz |
| Φάση | Τρία |
| Εφαρμογή | Σύστημα διανομής |
| Τάση εξόδου | 415V, 110V, 220V, 380V, 400V, 440V |
| Τάση εισόδου | 10.5kv, 3kv, 12.47kv, 6.6kv, 6.3kv, 6kv |
| Τύπος | Μετασχηματιστής με πετρέλαιο |
| Διανυσματική ομάδα | YD11/YND11 |
| Υλικό | Αλουμίνιο, χαλκός |
| Μέθοδος ψύξης | Onan Onaf Ofaf |
| Πρωτογενή τάση | 35 ~ 38.5kv ± 5% |
| Χωρητικότητα (KVA) | HV (KV) | HV κτύπημα | LV (KV) | Διανυσματική ομάδα | Απώλεια χωρίς φορτίο (W) | Απώλεια φόρτωσης (W) | Ρεύμα χωρίς φορτίο (%) | Αντίσταση βραχυκυκλώματος (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 35 | ± 5% | 3.15 6.3 10.5 | YD11 | 830 | 7870 | 1.1 | 6.5 |
| 800 | 980 | 9410 | 1 | |||||
| 1000 | 1150 | 11540 | 1 | |||||
| 1250 | 1410 | 13940 | 0,9 | |||||
| 1600 | 1700 | 16670 | 0,8 | |||||
| 2000 | 2180 | 18380 | 0,7 | |||||
| 2500 | 2560 | 19670 | 0,6 | |||||
| 3150 | 35 ~ 38.5 | ± 5% | 3.15 6.3 10.5 | 3040 | 23090 | 0,56 | 7 | |
| 4000 | 3620 | 27360 | 0,56 | |||||
| 5000 | 4320 | 31380 | 0,48 | |||||
| 6300 | 5250 | 35060 | 0,48 | 7.5 | ||||
| 8000 | 35 ~ 38.5 | ± 2*2,5% | 3.15 3.3 6.3 6.6 10.5 11 | Ynd11 | 7200 | 38480 | 0,42 | |
| 10000 | 8700 | 45320 | 0,42 | |||||
| 12500 | 10080 | 53870 | 0,4 | 8 | ||||
| 16000 | 12160 | 65840 | 0,4 | |||||
| 20000 | 14400 | 79520 | 0,4 | |||||
| 25000 | 17020 | 94050 | 0,32 | |||||
| 31500 | 20220 | 112860 | 0,32 |
Στείλτε το ερώτημά σας απευθείας σε εμάς