محل منبع:
چین
نام تجاری:
HENTG Power
گواهی:
CE
ترانسفورماتورهای توزیع نوع خشک سه فاز ما برای آن طراحی شده اندولتاژ متوسط (MV) و شبکه های برق ولتاژ بالا (HV)، ارائه توزیع برق قابل اعتماد و ایمن برایگیاهان صنعتی ، مراکز تجاری ، مجتمع های مسکونی و امکانات عمومیبشر
با رتبه های موجود از160kva ، 200kva ، و 250kva، این ترانسفورماتورها برایبارهای کوچک و متوسط، اطمینان از عملکرد پایدار تجهیزات مانند سیستم های HVAC ، روشنایی ، پمپ ها ، آسانسورها و ماشین آلات تولید.
طراحی عایق از نوع خشک ، نیاز به روغن را از بین می برد.مقاومت در برابر آتش ، مقاومت در برابر رطوبت و عملیات سازگار با محیط زیستبشر آنها ویژگی دارندتلفات کم ، سر و صدای کم و راندمان بالا، ساختن آنها برایتاسیسات داخلیدر مناطق شهری یا از نظر محیط زیست.
| ظرفیت امتیاز (KVA) | گروه بردار | ترکیب ولتاژ | از دست دادن بدون بار | از دست دادن بار | جریان بدون بار | امپدانس | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HV | محدوده بهره برداری | LV | ||||||
| 30 | yyn0 / dyn11 | 5 ٪ 2x2.5 ± (+3/-1) x2.5 ٪ | 0.4 | 135 | 640 | 2 | 4.0 | |
| 50 | 0.4 | 195 | 900 | 1.5 | ||||
| 80 | 0.4 | 265 | 1240 | 1.5 | ||||
| 100 | 0.4 | 290 | 1410 | 1.5 | ||||
| 160 | 0.4 | 385 | 1910 | 1.3 | ||||
| 200 | 0.4 | 445 | 2270 | 1.1 | ||||
| 250 | 0.4 | 515 | 2480 | 1.1 | ||||
| 315 | 0.4 | 635 | 3120 | 1 | 6.0 | |||
| 400 | 0.4 | 705 | 3590 | 1 | ||||
| 500 | 0.4 | 835 | 4390 | 1 | ||||
| 630 | 0.4 | 935 | 5360 | 0.85 | ||||
| 630 | 0.4 | 965 | 5290 | 0.85 | ||||
| 800 | 0.4 | 1090 | 6260 | 0.85 | 0.7 | |||
| 1000 | 0.4 | 1270 | 7310 | 0.85 | ||||
| 1250 | 0.4 | 1500 | 8720 | 0.85 | ||||
| 1600 | 0.4 | 1760 | 10500 | 0.85 | 0.7 | |||
| 2000 | 0.4 | 2190 | 13000 | 0.7 | ||||
| 2500 | 0.4 | 2590 | 15400 | 0.7 | 0.7 | |||
استعلام خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید