Luogo di origine:
Cina
Marca:
HENTG Power
Certificazione:
CE
I nostri trasformatori a secco a tre fasi sono progettati perreti elettriche a media tensione (MV) e ad alta tensione (HV), fornendo una distribuzione di energia elettrica affidabile e sicura perimpianti industriali, centri commerciali, complessi residenziali e strutture pubbliche.
Con rating disponibili di160 kVA, 200 kVA e 250 kVA, questi trasformatori sono ideali percarichi di piccole e medie dimensioni, garantendo il funzionamento stabile di attrezzature quali sistemi HVAC, illuminazione, pompe, ascensori e macchinari di produzione.
Il disegno di isolamento a secco elimina la necessità di olio, offrendoresistenza al fuoco, resistenza all'umidità e funzionamento ecologicoSono caratterizzati dabasse perdite, basso rumore e elevata efficienza, rendendoli adatti perimpianti interniin zone urbane o ambientali sensibili.
| Capacità nominale (KVA) | Gruppo vettoriale | Combinazione di tensione | Perdita di carico | Perdite di carico | Corrente in assenza di carico | Impedenza | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HV | Distanza di scarico | LV | ||||||
| 30 | Yyn0 / Dyn11 | ± 5% ± 2X2,5% (+3/-1) X2,5% | 0.4 | 135 | 640 | 2 | 4.0 | |
| 50 | 0.4 | 195 | 900 | 1.5 | ||||
| 80 | 0.4 | 265 | 1240 | 1.5 | ||||
| 100 | 0.4 | 290 | 1410 | 1.5 | ||||
| 160 | 0.4 | 385 | 1910 | 1.3 | ||||
| 200 | 0.4 | 445 | 2270 | 1.1 | ||||
| 250 | 0.4 | 515 | 2480 | 1.1 | ||||
| 315 | 0.4 | 635 | 3120 | 1 | 6.0 | |||
| 400 | 0.4 | 705 | 3590 | 1 | ||||
| 500 | 0.4 | 835 | 4390 | 1 | ||||
| 630 | 0.4 | 935 | 5360 | 0.85 | ||||
| 630 | 0.4 | 965 | 5290 | 0.85 | ||||
| 800 | 0.4 | 1090 | 6260 | 0.85 | 0.7 | |||
| 1000 | 0.4 | 1270 | 7310 | 0.85 | ||||
| 1250 | 0.4 | 1500 | 8720 | 0.85 | ||||
| 1600 | 0.4 | 1760 | 10500 | 0.85 | 0.7 | |||
| 2000 | 0.4 | 2190 | 13000 | 0.7 | ||||
| 2500 | 0.4 | 2590 | 15400 | 0.7 | 0.7 | |||
Invia la tua richiesta direttamente a noi