원래 장소:
중국
브랜드 이름:
HENTG Power
인증:
CE
우리의 3 상 드라이 유형 분배 변압기는 설계되었습니다중간 전압 (MV) 및 고전압 (HV) 전력 네트워크, 신뢰할 수 있고 안전한 전기 분배를 제공합니다산업 공장, 상업용 센터, 주거용 단지 및 공공 시설.
사용 가능한 등급으로160kva, 200kva 및 250kva,이 변압기는 이상적입니다중소 규모로드, HVAC 시스템, 조명, 펌프, 엘리베이터 및 생산 기계와 같은 장비의 안정적인 작동을 보장합니다.
건식 유형 단열 설계는 오일이 필요하지 않습니다.내화성, 수분 저항 및 친환경 운영. 그들은 특징입니다낮은 손실, 저음 및 고효율, 그것들을 적합하게 만듭니다실내 설치도시 또는 환경에 민감한 지역에서.
| 정격 용량 (KVA) | 벡터 그룹 | 전압 조합 | 부하 손실 | 로드 손실 | 노로드 전류 | 임피던스 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HV | 태핑 범위 | LV | ||||||
| 30 | Yyn0 / Dyn11 | ± 5% ± 2x2.5% (+3/-1) x2.5% | 0.4 | 135 | 640 | 2 | 4.0 | |
| 50 | 0.4 | 195 | 900 | 1.5 | ||||
| 80 | 0.4 | 265 | 1240 | 1.5 | ||||
| 100 | 0.4 | 290 | 1410 | 1.5 | ||||
| 160 | 0.4 | 385 | 1910 | 1.3 | ||||
| 200 | 0.4 | 445 | 2270 | 1.1 | ||||
| 250 | 0.4 | 515 | 2480 | 1.1 | ||||
| 315 | 0.4 | 635 | 3120 | 1 | 6.0 | |||
| 400 | 0.4 | 705 | 3590 | 1 | ||||
| 500 | 0.4 | 835 | 4390 | 1 | ||||
| 630 | 0.4 | 935 | 5360 | 0.85 | ||||
| 630 | 0.4 | 965 | 5290 | 0.85 | ||||
| 800 | 0.4 | 1090 | 6260 | 0.85 | 0.7 | |||
| 1000 | 0.4 | 1270 | 7310 | 0.85 | ||||
| 1250 | 0.4 | 1500 | 8720 | 0.85 | ||||
| 1600 | 0.4 | 1760 | 10500 | 0.85 | 0.7 | |||
| 2000 | 0.4 | 2190 | 13000 | 0.7 | ||||
| 2500 | 0.4 | 2590 | 15400 | 0.7 | 0.7 | |||
귀하의 문의를 당사에 직접 보내십시오