원래 장소:
중국
브랜드 이름:
HENTG Power
인증:
CE
모델 번호:
ZGS
| 용량(KVA) | HV | 탭핑 범위 | LV | 무부하 손실 | 부하 손실 | 임피던스 | 효율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 2400-34500 | ±2X2.5% | 110-690 | 130 | 100 | 4.0-6.3 | 99.03 |
| 152 | 200 | 1800 | 99.16 | ||||
| 225 | 350 | 3100 | 99.23 | ||||
| 300 | 430 | 3700 | 99.27 | ||||
| 500 | 600 | 5410 | 99.35 | ||||
| 750 | 880 | 7500 | 99.40 | ||||
| 1000 | 1000 | 10300 | 99.43 | ||||
| 1500 | 1400 | 14500 | 99.48 | ||||
| 2000 | 1800 | 18300 | 99.51 |
귀하의 문의를 당사에 직접 보내십시오