브랜드 이름:
HENTG Power
인증:
CE
| 용량(KVA) | HV | 탭핑 범위 | LV | 무부하 손실 | 부하 손실 | 임피던스 | 효율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 2400 4160 7200 7620 12000 12470 13200 13800 14400 19920 24940 34500 |
±2X2.5% | 110 120 208 240 277 347 415 416 480 600 690 |
130 | 100 | 4.0-6.3 | 99.03 |
| 152 | 200 | 1800 | 99.16 | ||||
| 225 | 350 | 3100 | 99.23 | ||||
| 300 | 430 | 3700 | 99.27 | ||||
| 500 | 600 | 5410 | 99.35 | ||||
| 750 | 880 | 7500 | 99.4 | ||||
| 1000 | 1000 | 10300 | 99.43 | ||||
| 1500 | 1400 | 14500 | 99.48 | ||||
| 2000 | 1800 | 18300 | 99.51 | ||||
| 2500 | 2300 | 23100 | 99.53 |
귀하의 문의를 당사에 직접 보내십시오