원래 장소:
진주, 중국
브랜드 이름:
HENTG Power
인증:
CE
모델 번호:
ZGS 시리즈
.pd-section { margin-bottom: 30px;} | .pd-feature-list { padding-left: 20px; margin: 15px 0;} |
---|---|
.pd-feature-list li { margin-bottom: 8px;} | .pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0;} |
.pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 12px; text-align: left;} | .pd-attribute-table th { background-color: #f2f2f2; font-weight: 600;} |
.pd-tech-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 25px 0; font-size: 14px; overflow-x: auto;} | .pd-tech-table th, .pd-tech-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px; text-align: center;} |
.pd-tech-table th { background-color: #f2f2f2; font-weight: 600;} | .pd-highlight { font-weight: 600; color: #2c3e50;} |
.pd-process-step { margin-bottom: 20px;} | .pd-process-step-title { font-weight: 600; color: #2874a6; margin-bottom: 8px;} |
.pd-qa-item { margin-bottom: 20px;} | .pd-qa-question { font-weight: 600; color: #2874a6; margin-bottom: 5px;} |
.pd-bullet-points { margin: 15px 0; padding-left: 20px;} | .pd-bullet-points li { margin-bottom: 8px;} |
.pd-contact-cta { background-color: #f8f9fa; padding: 15px; border-left: 4px solid #2874a6; margin: 20px 0;} | Custom Step Up Power Transformer Oil Distribution Transformer 1600 Kva 2500kva 3150 Kva |
제품 속성 | 속성 |
유입 변압기 | 주파수 |
50Hz, 60Hz | 위상 |
코일 수
3권선, 다중 권선, 2권선, 단일 권선
10kV, 415V, 110V, 220V, 400V, 380V, 440V, 480V | 입력 전압 | 11kV, 10.5kV, 3kV, 12.47kV, 6.6kV, 6.3kV, 6kV, 10kV, 35kV, 69kV, 110kV, 115kV | 유형 | 유입 변압기 | 제품 이름 | 3상 유입 변압기 | 벡터 그룹 | Dyn11 / Yyn0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
권선 재료 | 구리 / 알루미늄 | 2560 | 0.56 35~38.5 3.15 | 고전압 정격: 중전압 적용 분야에서 뛰어난 성능을 위한 35kV | 소형 및 견고한 구조: 공간 절약 및 장기간 사용을 위해 설계 | 국제 표준 준수: 안전 및 성능을 위해 IEC, ANSI 및 IEEE 표준 충족 | 35KV 3상 유입 변압기 기술 데이터 (630KVA~31500KVA) | 용량 (KVA) |
HV (KV) | HV 태핑 | LV (KV) | 단락 임피던스 (%) | |||||
무부하 손실 (W) | 부하 손실 (W) | 무부하 전류 (%) | 단락 임피던스 (%) | |||||
630 | 35 | ±5% | 3.15 | |||||
6.3 | 10.5 | Yd11 | 830 | |||||
7870 | 1.1 | 6.5 | 800 | |||||
980 | 9410 | 1 | 1000 | |||||
1150 | 3620 | 2560 | 0.56 35~38.5 3.15 | 0.9 | 1600 | 18380 | 6.3 | |
0.8 | 2000 | 2180 | 18380 | |||||
0.7 | 3620 | 2560 | 0.56 35~38.5 3.15 | 35~38.5 | ±5% | 0.56 | 6.3 | |
10.5 | 3040 | 23090 | 0.56 | 7 | ||||
4000 | 3620 | 27360 | 0.56 5000 35~38.5 ±5% 3.15 6.3 | 10.5 | 4320 | 31380 | 35060 | |
7 | 6300 | 5250 | 35060 | |||||
0.48 | 7.5 | 8000 | 7200 | ±2*2.5% | ||||
3.15 | 3.3 | 6.3 | 7200 | |||||
10.5 | 11 | Ynd11 | 7200 | |||||
38480 | 0.42 | 10000 | 10080 | |||||
45320 | 0.42 | 12500 | 10080 |
8
12160
0.4
당사의 역량
30명 이상의 수석 엔지니어
100,000m² 공장
4개의 생산 라인
10,000+ 세트
귀하의 문의를 당사에 직접 보내십시오