원래 장소:
진주, 중국
브랜드 이름:
HENTG Power
인증:
CE
모델 번호:
S11
속성 | 값 |
---|---|
주파수 | 60Hz |
위상 | 단상 |
용도 | 전력 변압기 |
출력 전압 | 110V, 220V, 380V, 400V, 440V, 480V |
입력 전압 | 11kV, 10.5kV, 3kV, 6.6kV, 6.3kV, 35kV, 12.47kV, 6kV |
유형 | 패드 장착 변압기 |
표준 | DOE/IEC60076/IEEE |
보증 | 2년 |
벡터 그룹 | Dyn11/Yyn0/Yd11/YNd11 |
사용 | 옥외 전력선 작동 |
고전압 | 11kv 10kv 6.3kv 6kv 14.4KV 25KV 34.5KV |
저전압 | 120-240/240-480/347/600 |
냉각 방식 | ONAN (유입 자연 공기 자연) |
인클로저 등급 | NEMA 3R |
효율 | 99.00% |
정격 전압 | 5 kV ~ 34.5 kV |
2차 전압 | 480Y/277 |
정격 전력 | 15 kVA ~ 500 kVA |
정격 용량 | 3000Kva |
임피던스 전압 | 5.8% |
보호 등급 | IP55 |
절연 등급 | 클래스 1 |
용량(KVA) | HV | 탭핑 범위 | LV | 무부하 손실 | 부하 손실 | 임피던스 | 효율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 2400-34500 | ±2X2.5% | 110-690 | 130 | 100 | 4.0-6.3 | 99.03 |
152 | 200 | 1800 | 99.16 | ||||
225 | 350 | 3100 | 99.23 | ||||
300 | 430 | 3700 | 99.27 | ||||
500 | 600 | 5410 | 99.35 | ||||
750 | 880 | 7500 | 99.4 | ||||
1000 | 1000 | 10300 | 99.43 | ||||
1500 | 1400 | 14500 | 99.48 | ||||
2000 | 1800 | 18300 | 99.51 | ||||
2500 | 2300 | 23100 | 99.53 |
귀하의 문의를 당사에 직접 보내십시오