起源の場所:
中国
ブランド名:
HENTG Power
証明:
CE
| 定数容量 (KVA) | ベクトルグループ | 電圧の組み合わせ | 無負荷損失 | 負荷損失 | 無負荷電流 | 阻力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Yyn0 / Dyn11 | 10 | 80 | 630 | 1.5 | 4.0 |
| 50 | 6.3 | 100 | 910 | 1.3 | ||
| 63 | 6 | 110 | 1090 | 1.2 | ||
| 80 | ±5% | 130 | 1310 | 1.2 | ||
| 100 | ±2×2.5% | 150 | 1580 | 1.1 | ||
| 125 | 0.4 | 170 | 1890 | 1.1 | ||
| 160 | 200 | 2310 | 1.0 | |||
| 200 | 240 | 2730 | 1.0 | |||
| 250 | 290 | 3200 | 0.9 | |||
| 315 | 340 | 3830 | 0.9 | |||
| 400 | 410 | 4520 | 0.8 | |||
| 500 | 480 | 5410 | 0.8 | |||
| 630 | 570 | 6200 | 0.6 | 4.5 | ||
| 800 | 700 | 7500 | 0.6 | |||
| 1000 | 830 | 10300 | 0.6 | |||
| 1250 | 970 | 12000 | 0.5 | |||
| 1600 | 1170 | 14500 | 0.5 | |||
| 2000 | 1360 | 18300 | 0.4 | 5.0 | ||
| 2500 | 1600 | 21200 | 0.4 |
お問い合わせを直接お問い合わせください