Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
HENTG Power
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
ZGS-Serie
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Frequenz | 50 Hz, 60 Hz, 50/60 Hz |
| Phase | Einphasig |
| Spulenzahl | Einzelwicklung, Zwei Wicklungen, Mehrfachwicklung, Drei Wicklungen |
| Anwendung | Verteilungssystem |
| Ausgangsspannung | 10 kV, 415 V, 110 V, 380 V, 220 V, 400 V, 440 V |
| Eingangsspannung | 11 kV, 10,5 kV, 3 kV, 12,47 kV, 6,6 kV, 6,3 kV, 6 kV |
| Kühlsystem | ONAN/KNAN |
| Montageart | Pad |
| Isolierflüssigkeit | Biologisch abbaubare Kühlflüssigkeit |
| Installationsmethode | Außenbereich |
| Kapazität (KVA) | HV | Abgriffbereich | LV | Leerlaufverlust | Lastverlust | Abmessung(mm) | Wirkungsgrad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2400-34500 | ±2X2.5% | 110-690 | 60-150 | 330-1150 | 610-840 | 98.82 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns