Herkunftsort:
Jiangsu, China
Markenname:
HENTG Power
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
ZGS-Serie
Attribut | Wert |
---|---|
Frequenz | 50 Hz, 60 Hz |
Phase | Einphase |
Anwendung | Verteilungssystem |
Spulenstruktur | Schalenspule, Schichtspule, vollständig versiegelter Konstruktion, Scheibenspule, runde Spule |
Ausgangsspannung | 110 V, 220 V, 380 V, 400 V, 440 V, 480 V |
Eingangsspannung | 10kV, 35kV, 69 kV, 110 kV, 115 kV, 132 kV, 220 kV, 400 kV |
Typ | Ölgezogener Transformator |
Nennkapazität | 15KVA-500KVA |
Niedrige Spannung | 110 lv - 690 lv |
Nennspannung | 37,5KVA-333K |
Vektorgruppe | Dyn1/yyn0 |
Sekundärspannung | 0,4 kV |
Effizienz | ≥ 98% |
Schutzklasse | IP23 |
Überlastkapazität | 1,2 -fache Nennleistung für 1 Stunde |
Montagetyp | Pol montiert |
Betriebstemperatur | -25 ° C bis 40 ° C. |
Kühlmethode | Onan |
Wicklungsmaterial | Kupfer |
Isolationsklasse | Klasse a |
Primärspannung | 11 kv |
Nennleistung | 5 KVA |
Kurzschlussimpedanz | 4% |
Nennkapazität (KVA) | Hv | Klopfbereich | Lv | No-Lad-Verlust | Lastverlust | Dimension (mm) | Effizienz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2400 4160 7200 7620 12000 12470 13200 13800 14400 19920 24940 34500 | ± 2* 2,5% | 110 120 208 240 277 347 415 416 480 600 690 | 60 80 100 120 130 150 | 330 370 450 620 850 1150 | 520 560 610 635 754 770 795 | 98,8 |
25 | 99.0 | ||||||
37,5 | 99.1 | ||||||
50 | 99.1 | ||||||
75 | 99.2 | ||||||
100 | 99.3 | ||||||
167 | 99.3 | ||||||
250 | 99.4 | ||||||
333 | 99.4 | ||||||
500 | 99,5 |
Sicherheitsentfernung:
≥3 m aus Gebäuden
≥ 4,5 m über der Erde (Straße)
Erdungsanforderungen:
Unabhängiger Erdungselektrodenwiderstand <10Ω
Erdungsdrahtquerschnittsfläche ≥25 mm²
Phänomen | Mögliche Ursache | Notfallmaßnahmen |
---|---|---|
Abnormales Summen | Loser Kern | Ziehen Sie die Schrauben während des Stromausfalls fest |
Öltemperatur> 85 ℃ | Überlastung/schlechte Wärmeissipation | Zwangsluftkühlung + Lastreduzierung |
Buchvertauchverlagerung | Schmutzakkumulation | Live -Reinigung (Zertifizierung erforderlich) |
Gegründet im Jahr 2011 | 100.000㎡ Produktionsbasis | One-Stop-Service für Design, Fertigung und Installation
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns