Lieu d'origine:
CHINE
Nom de marque:
HENTG Power
Certification:
CE
Numéro de modèle:
Série ZGS

| Attribut | Valeur | 
|---|---|
| Fréquence | 50Hz, 60Hz | 
| Phase | Monophasé | 
| Application | Système de distribution | 
| Structure de la bobine | Bobine de type enveloppe, bobine en couches, construction entièrement scellée, bobine en disque, bobine ronde | 
| Tension de sortie | 110V, 220V, 380V, 400V, 440V, 480V | 
| Tension d'entrée | 10kV, 35kV, 69kV, 110kV, 115kV, 132kV, 220kV, 400kV | 
| Type | Transformateur immergé dans l'huile | 
| Capacité nominale | 15KVA-500KVA | 
| Basse tension | 110 BT - 690 BT | 
| Tension nominale | 37.5kVA-333K | 
| Groupe vectoriel | Dyn1/Yyn0 | 
| Tension secondaire | 0,4 kV | 
| Efficacité | ≥ 98% | 
| Classe de protection | IP23 | 
| Capacité de surcharge | 1,2 fois la puissance nominale pendant 1 heure | 
| Type de montage | Monté sur poteau | 
| Température de fonctionnement | -25°C à 40°C | 
| Méthode de refroidissement | ONAN | 
| Matériau d'enroulement | Cuivre | 
| Classe d'isolation | Classe A | 
| Tension primaire | 11 kV | 
| Puissance nominale | 5 kVA | 
| Impédance de court-circuit | 4% | 
| Capacité nominale (KVA) | Plage de réglage | BT | Pertes à vide | Pertes en charge | Dimension (mm) | Efficacité | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ±2* 2.5% | 110 120 208 240 277 347 415 416 480 600 690 | 60 80 100 120 130 150 | 330 370 450 620 850 1150 | 520 560 610 635 754 770 795 | 98.8 | 
| 25 | 98.95 | |||||
| 37.5 | 99.05 | |||||
| 50 | 99.11 | |||||
| 75 | 99.19 | |||||
| 100 | 99.25 | |||||
| 167 | 99.33 | |||||
| 250 | 99.39 | |||||
| 333 | 99.43 | |||||
| 500 | 99.49 | 
| Phénomène | Cause possible | Mesures d'urgence | 
|---|---|---|
| Bourdonnement anormal | Noyau desserré | Serrer les boulons pendant une panne de courant | 
| Température de l'huile > 85℃ | Surcharge/mauvaise dissipation de la chaleur | Refroidissement par air forcé + réduction de la charge | 
| Claquage de traversée | Accumulation de saleté | Nettoyage sous tension (certification requise) | 
 
  
 
Fondée en 2011 | Base de production de 100 000㎡ | Service unique pour la conception, la fabrication et l'installation
Envoyez votre demande directement