Τόπος καταγωγής:
Jiangsu, Κίνα
Μάρκα:
HENTG Power
Πιστοποίηση:
CE
Αριθμό μοντέλου:
Σειρά ZGS
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Συχνότητα | 50Hz, 60Hz |
Φάση | Μία φάση |
Εφαρμογή | Σύστημα διανομής |
Δομή περιστροφής | Στρογγυλοειδής σπείρα, στρώμα σπείρας, πλήρως σφραγισμένη κατασκευή, δίσκος σπείρας, στρογγυλή σπείρα |
Δυναμική τάση | 110V, 220V, 380V, 400V, 440V, 480V |
Τεχνολογία | 10kV, 35kV, 69kV, 110kV, 115kV, 132kV, 220kV, 400kV |
Τύπος | Μετασχηματιστής βυθισμένος σε λάδι |
Κατηγοριακή δυναμικότητα | 15KVA-500KVA |
Χαμηλή τάση | 110 LV - 690 LV |
Διορισμένη τάση | 37.5kVA-333K |
Ομάδα διανυσμάτων | Dyn1/Yyn0 |
Δευτερογενής τάση | 0.4 kV |
Αποτελεσματικότητα | ≥ 98% |
Τάξη προστασίας | IP23 |
Δυνατότητα υπερφόρτωσης | 1.2 φορές τη ονομαστική ισχύ για 1 ώρα |
Τύπος στερέωσης | Εγκατασκευασμένο με στύλο |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -25°C έως 40°C |
Μέθοδος ψύξης | ΟΝΑΝ |
Υλικό περιστροφής | Χάλυβα |
Τάξη μόνωσης | Τάξη Α |
Πρωτογενής τάση | 11 kV |
Κατηγορία ισχύος | 5 kVA |
Αντίσταση μικρού κυκλώματος | 4% |
Ονομαστική ισχύς (KVA) | HV | Πεδίο απόκτησης | LV | Χωρίς απώλεια φορτίου | Απώλεια φορτίου | Μέγεθος (mm) | Αποτελεσματικότητα |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2400 4160 7200 7620 12000 12470 | ±2* 2,5% | 110 120 208 240 277 347 415 416 480 600 | 60 80 100 120 130 150 | 330 370 450 620 850 1150 | 520 560 610 635 754 770 | 98.8 |
25 | 99.0 | ||||||
37.5 | 99.1 | ||||||
50 | 99.1 | ||||||
75 | 99.2 | ||||||
100 | 99.3 | ||||||
167 | 99.3 | ||||||
250 | 99.4 | ||||||
333 | 99.4 | ||||||
500 | 99.5 |
Απόσταση ασφαλείας:
≥3m από κτίρια
≥ 4,5 μέτρα πάνω από το έδαφος (δρόμος)
Απαιτήσεις γείωσης:
Ανεξάρτητη αντίσταση ηλεκτροδίου γείωσης < 10Ω
Περιοχή διατομής καλωδίου γείωσης ≥ 25 mm2
Φαινόμενο | Πιθανή αιτία | Έκτακτα μέτρα |
---|---|---|
Ασυνήθιστο βουητό | Ελεύθερος πυρήνας | Σφίξτε τις βίδες κατά την διακοπή ρεύματος |
Θερμοκρασία πετρελαίου > 85°C | Υπερφόρτωση/κακή απώλεια θερμότητας | Εξαναγκαστική ψύξη αέρα + μείωση φορτίου |
Πλασματικό φλας | Συγκέντρωση ακαθαρσίας | Καθαρισμός ζωντανός (απαραίτητη πιστοποίηση) |
Ιδρύθηκε το 2011. 100.000 τετραγωνικά μέτρα παραγωγική βάση.
Στείλτε το ερώτημά σας απευθείας σε εμάς