উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
HENTG Power
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
S20
| রেটেড ক্যাপাসিটি (KVA) | ভেক্টর গ্রুপ | ভোল্টেজ কম্বিনেশন | নো-লোড ক্ষতি | লোড ক্ষতি | ইম্পিডেন্স |
|---|---|---|---|---|---|
| ৩০ | Yyn0 / Dyn11 | ১০ ৬.৩ ৬ |
±৫% ±২X২.৫% |
০.৪ | ৭০ |
| ৫০ | ৯০ | ৭৩০ | ৬৯৫ | ||
| ৬৩ | ১০০ | ৮৭০ | ৮৩০ | ||
| ৮০ | ১১৫ | ১০৫০ | ১০০০ | ||
| ১০০ | ১৩৫ | ১২৬৫ | ১২০০ | ||
| ১২৫ | ১৫০ | ১৫১০ | ১৪৪০ | ||
| ১৬০ | ১৮০ | ১৮৫০ | ১৭৬০ | ||
| ২০০ | ২১৫ | ২১৮৫ | ২০৮০ | ||
| ২৫০ | ২৬০ | ২৫৬০ | ২৪৪০ | ||
| ৩১৫ | ৩০৫ | ৩০৬৫ | ২৯২০ | ||
| ৪০০ | ৩৭০ | ৩৬১৫ | ৩৪৪০ | ||
| ৫০০ | ৪৩০ | ৪৩৩০ | ৪১২০ | ||
| ৬৩০ | ৫১০ | ৪৯৬০ | ৪৯৬০ | ||
| ৮০০ | ৬৩০ | ৬০০০ | ৬০০০ | ||
| ১০০০ | ৭৪৫ | ৮২৪০ | ৮২৪০ | ||
| ১২৫০ | ৮৭০ | ৯৬০০ | ৯৬০০ | ||
| ১৬০০ | ১০৫০ | ১১৬০০ | ১১৬০০ | ||
| ২০০০ | ১২২৫ | ১৪৬৪০ | ১৪৬৪০ | ||
| ২৫০০ | ১৪৪০ | ১৪৮৪০ | ১৪৮৪০ |
আপনার তদন্ত সরাসরি আমাদের কাছে প্রেরণ করুন