Lugar de origen:
PORCELANA
Nombre de la marca:
HENTG Power
Certificación:
CE
Número de modelo:
S20
| Capacidad nominal (KVA) | Grupo Vectorial | Combinación de Voltaje | Pérdida sin carga | Pérdida con carga | Impedancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Yyn0 / Dyn11 | 10 6.3 6 |
±5% ±2X2.5% |
0.4 | 70 |
| 50 | 90 | 730 | 695 | ||
| 63 | 100 | 870 | 830 | ||
| 80 | 115 | 1050 | 1000 | ||
| 100 | 135 | 1265 | 1200 | ||
| 125 | 150 | 1510 | 1440 | ||
| 160 | 180 | 1850 | 1760 | ||
| 200 | 215 | 2185 | 2080 | ||
| 250 | 260 | 2560 | 2440 | ||
| 315 | 305 | 3065 | 2920 | ||
| 400 | 370 | 3615 | 3440 | ||
| 500 | 430 | 4330 | 4120 | ||
| 630 | 510 | 4960 | 4960 | ||
| 800 | 630 | 6000 | 6000 | ||
| 1000 | 745 | 8240 | 8240 | ||
| 1250 | 870 | 9600 | 9600 | ||
| 1600 | 1050 | 11600 | 11600 | ||
| 2000 | 1225 | 14640 | 14640 | ||
| 2500 | 1440 | 14840 | 14840 |
Envíenos su consulta directamente a nosotros