উৎপত্তি স্থল:
হুনান, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
HENTG Power
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
S13
.pd-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0; font-size: 14px !important;} | .pd-table th, .pd-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px 12px; text-align: left;} |
---|---|
.pd-table th { background-color: #f2f2f2; font-weight: 600;} | .pd-feature-list { margin: 10px 0 15px 20px; padding: 0; list-style-type: disc;} |
.pd-feature-list li { margin-bottom: 5px; font-size: 14px !important;} | .pd-image { max-width: 100%; height: auto; margin: 15px 0; border: 1px solid #eee; display: block;} |
.pd-highlight { font-weight: 600; color: #21618c;} | .pd-cta { display: inline-block; background-color: #2874a6; color: white; padding: 8px 15px; text-decoration: none; border-radius: 4px; margin: 10px 0; font-size: 14px !important;} |
.pd-cta:hover { background-color: #21618c;} | .pd-para { margin: 10px 0; font-size: 14px !important;} |
400KVA 500KVA তেল নিমজ্জন পাওয়ার ট্রান্সফর্মার | পণ্যের বৈশিষ্ট্য |
বৈশিষ্ট্য | মান |
ফ্রিকোয়েন্সি | 60Hz, 50Hz |
ফেজ | তিন |
কয়েলের সংখ্যা | তিনটি উইন্ডিং, দুটি উইন্ডিং |
উৎপাদনকারী পাইকারি ISO9001 সার্টিফাইড 400KVA 500KVA তেল-নিমজ্জিত পাওয়ার ট্রান্সফর্মার | পাওয়ার ট্রান্সফর্মার |
কয়েল গঠন | লেয়ার কয়েল, শেল-টাইপ কয়েল, সম্পূর্ণ সিল করা নির্মাণ |
আউটপুট ভোল্টেজ | 380V, 400V, 220V, 440V |
ইনপুট ভোল্টেজ | 10.5kV, 12.47kV, 6.6kV, 6.3kV, 6kV |
প্রকার | তেল-নিমজ্জিত ট্রান্সফর্মার, তেল-পূর্ণ ট্রান্সফর্মার |
কুলিং পদ্ধতি | ONAN ONAF OFAF |
ভেক্টর গ্রুপ | Dyn11 / Yyn0 |
ওয়ারেন্টি | 3 বছর |
উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম, কপার |
ট্যাপিং রেঞ্জ | ±2*2.5/±5 |
স্ট্যান্ডার্ড | ISO9001 |
ক্ষমতা | 63kVA বা কাস্টমাইজড |
পাওয়ার ক্যাপাসিটি | 30-12500kVA |
রঙ | কাস্টমাইজ করা যেতে পারে |
দক্ষতা | ≥ 98% |
নিম্ন ভোল্টেজ | 0.415 |
রেটেড ভোল্টেজ | 6kV-1100kV |
সংযোগের প্রকার | ডেল্টা/ওয়াই |
10/0.4Kv
দুটি উইন্ডিং
11 কেভি
খনিজ তেল
কয়েল
কপার/অ্যালুমিনিয়াম কয়েল
বৈশিষ্ট্য
পণ্যের বর্ণনা | উৎপাদনকারী পাইকারি ISO9001 সার্টিফাইড 400KVA 500KVA তেল-নিমজ্জিত পাওয়ার ট্রান্সফর্মার | নির্ভরযোগ্য এবং দীর্ঘ জীবনকাল | অ্যান্টি-কোরোশন কোটিং এবং শীর্ষ-গ্রেড ট্রান্সফর্মার তেল সহ সম্পূর্ণ সিল করা ট্যাঙ্ক। ইনসুলেশন তেলকে বিশুদ্ধ রাখে এবং আর্দ্রতা প্রবেশ করতে বাধা দেয়। ন্যূনতম রক্ষণাবেক্ষণ সহ 20 বছরের বেশি পরিষেবা জীবন। | শীর্ষ-গ্রেড উপকরণ | উইন্ডিং উচ্চ ইনসুলেশন এবং যান্ত্রিক শক্তি সহ অক্সিজেন-মুক্ত কপার ব্যবহার করে। স্বল্প-সার্কিট প্রতিরোধী এবং কম তাপীয় বৃদ্ধি। কম রক্ষণাবেক্ষণ খরচ সহ স্থিতিশীল দীর্ঘমেয়াদী অপারেশন। | গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডস কমপ্লায়েন্স | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO9001, ISO14001, CE, ইত্যাদি দ্বারা প্রত্যয়িত। গ্লোবাল নিরাপত্তা এবং পরিবেশগত সম্মতি পূরণ করে। বিশ্বব্যাপী রপ্তানির জন্য উপযুক্ত: EU, US, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, SEA। | টাইপ S13 তেল-নিমজ্জিত বিতরণ ট্রান্সফর্মারটি মূল S11 বিতরণ ট্রান্সফর্মারের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, নতুন উপকরণ এবং নতুন প্রযুক্তির গবেষণা এবং প্রয়োগের মাধ্যমে এবং স্বাধীন উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তি প্রবর্তনের সংমিশ্রণ, কোর এবং কয়েল কাঠামোর অপটিমাইজেশন এবং উদ্ভাবনী নকশার মাধ্যমে, নো-লোড ক্ষতি এবং শব্দ হ্রাস করার উদ্দেশ্যে। স্ব-উন্নত পণ্য। | বর্তমান জাতীয় মান JB/T10088-2004 এর সাথে তুলনা করে, শব্দের মাত্রা গড়ে 20% হ্রাস পেয়েছে এবং পণ্যের কর্মক্ষমতা স্তর দেশীয় উন্নত স্তরে পৌঁছেছে। | |||||||
শহর ও গ্রামীণ বিতরণ নেটওয়ার্ক কেন্দ্রগুলির জন্য আদর্শ বিতরণ সরঞ্জাম। | পণ্যের প্যারামিটার | রেটেড ক্যাপাসিটি (KVA) | ভেক্টর গ্রুপ | 14500 | 1.5 | 3650 | নো-লোড কারেন্ট | ইম্পিডেন্স | HV |
ট্যাপিং রেঞ্জ | 870 | 30 | Yyn0 / Dyn11 | 10 6.3 6 | |||||
±5% ±2X2.5% | 0.4 | 80 | 630 | 910 | |||||
1.5 | 4.0 | 50 | 0.6 | 910 | |||||
870 | 1.3 | 63 | 110 | 1310 | |||||
1040 | 1.2 | 80 | 130 | 1310 | |||||
1250 | 1500 | 100 | 150 | 1890 | |||||
1500 | 1.1 | 125 | 170 | 1890 | |||||
1800 | 1.1 | 160 | 200 | 2730 | |||||
2200 | 1.0 | 200 | 240 | 2730 | |||||
2600 | 1.0 | 250 | 290 | 3830 | |||||
3050 | 0.9 | 315 | 340 | 3830 | |||||
3650 | 0.9 | 410 | 410 | 6200 | 4300 | ||||
0.8 | 500 | 5410 | 5410 | 6200 | |||||
0.8 | 630 | 6200 | 6200 | 6200 | |||||
0.6 | 4.5 | 700 | 700 | 10300 | |||||
1600 | 0.6 | 830 | 830 | 10300 | |||||
10300 | 0.6 | 970 | 970 | 14500 | 12000 | ||||
0.5 | 1600 | 14500 | 14500 | 14500 |
1360
18300
183005.0
2500
21200
212000.4
আপনার তদন্ত সরাসরি আমাদের কাছে প্রেরণ করুন