مكان المنشأ:
هونان ، الصين
اسم العلامة التجارية:
HENTG Power
إصدار الشهادات:
CE
رقم الموديل:
إس سي (ب) 13
.pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 10px; text-align: left;} | .pd-attribute-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} |
---|---|
.pd-feature-list, .pd-benefit-list { margin: 15px 0; padding-left: 20px;} | .pd-feature-list li, .pd-benefit-list li { margin-bottom: 10px; position: relative;} |
.pd-feature-list li:before, .pd-benefit-list li:before { content: "•"; color: #2a5885; font-weight: bold; display: inline-block; width: 1em; margin-left: -1em;} | .pd-image-gallery { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin: 20px 0;} |
.pd-image { max-width: 100%; height: auto; border: 1px solid #e0e0e0; border-radius: 4px;} | .pd-divider { height: 1px; background-color: #e0e0e0; margin: 25px 0;} |
.pd-faq-item { margin-bottom: 20px;} | .pd-faq-question { font-weight: 600; color: #2a5885; margin-bottom: 5px;} |
.pd-spec-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0; font-size: 13px;} | .pd-spec-table th, .pd-spec-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px; text-align: center;} |
محول توزيع، محول عزل الطاقة | .pd-highlight { font-weight: 600; color: #2a5885;} |
سلسلة SCB13 محول كهربائي جاف 2500kVA | توزيع طاقة عالي الكفاءة مع تصميم منخفض الفقد وآمن من الحرائق |
مواصفات المنتج | السمة |
النوع | محول توزيع، محول عزل الطاقة | التردد | 50 هرتز، 60 هرتز | مادة اللف | نحاس | الطور |
---|---|---|---|---|---|---|
ثلاثة | طريقة التبريد | ANAF | مجموعة المتجهات | Dyn11/Yyn0 | السعة المقدرة (KVA) | UL, CSA, CE |
المعايير المرجعية | IEC60076-11 | بيانات الأداء الفني | السعة المقدرة (KVA) | |||
مجموعة المتجهات | مجموعة الجهد | فقدان عدم التحميل | Yyn0 / Dyn11 | |||
تيار عدم التحميل | الممانعة | 30 | Yyn0 / Dyn11 | |||
10 6.3 6 | 135 | 640 | 900 | |||
4.0 | 50 | 195 | 900 | |||
2 | 80 | 265 | 1410 | |||
1.5 | 100 | 290 | 1410 | |||
1.5 | 125 | 340 | 2270 | |||
1.3 | 160 | 385 | 2270 | |||
1.3 | 200 | 445 | 2270 | |||
1.1 | 250 | 515 | 0.85 | 1.1 | ||
315 | 635 | 3120 | 0.85 | |||
400 | 705 | 3590 | 0.85 | |||
500 | 835 | 4390 | 0.85 | |||
630 | 965 | 5290 | 0.85 | |||
6.0 | 800 | 1090 | 7310 | |||
0.85 | 1000 | 1270 | 7310 |
1250
عمر تشغيلي طويل:
تصميم صديق للبيئة:
المزايا التنافسية
يستخدم على نطاق واسع في المطارات والمستشفيات والأنفاق ومصانع التصنيع ومراكز البيانات.
أرسل استفسارك مباشرة إلينا