Nguồn gốc:
Hồ Nam, Trung Quốc
Hàng hiệu:
HENTG Power
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
D11
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Kiểu | Máy biến áp điện, máy biến áp chứa dầu |
Vật liệu | Nhôm, cuộn dây nhôm |
Tính thường xuyên | 50Hz, 60Hz |
Hình dạng | Cuộn dây, tròn |
Toplogy | Buck |
Vật liệu cuộn dây | Nhôm |
Ứng dụng | Hệ thống phân phối điện |
Giai đoạn | Pha đơn |
Cấu trúc cuộn dây | Cuộn dây |
Điện áp đầu vào | 10kV, 3kV, 6kV, 15kV, 35kV, 69kV, 110kV, 115kV, 220kV, 400kV, khác |
Điện áp đầu ra | 110V, 380V, 220V, 440V, 480V, 11kV, 415V |
Tiêu chuẩn | IEC60076 |
Phương pháp làm mát | Onan |
Cấp độ bảo vệ | IP23 |
Hiệu quả | 98% |
Sức mạnh định mức | 10-100kva |
Cân nặng | 100-500kg |
Nhiệt độ hoạt động | 40 ° C. |
Loại gắn kết | Cực gắn |
Công suất định mức (KVA) | HV | Khai thác phạm vi | Lv | Mất không tải | Mất tải | Kích thước (mm) | Hiệu quả |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2400 4160 7200 7620 12000 12470 13200 13800 14400 19920 24940 34500 | ± 2* 2,5% | 110 120 208 240 277 347 415 416 480 600 690 | 60 80 100 120 130 150 | 330 370 450 620 850 1150 | 520 560 610 635 754 770 795 | 98.8 |
25 | 99.0 | ||||||
37,5 | 99.1 | ||||||
50 | 99.1 | ||||||
75 | 99.2 | ||||||
100 | 99.3 | ||||||
167 | 99.3 | ||||||
250 | 99,4 | ||||||
333 | 99,4 | ||||||
500 | 99,5 |
Hiện tượng | Nguyên nhân có thể | Các biện pháp khẩn cấp |
---|---|---|
Humming bất thường | Lõi lỏng lẻo | Siết chặt bu lông trong quá trình ngừng hoạt động |
Nhiệt độ dầu> 85 ℃ | Quá tải/tản nhiệt kém | Làm mát không khí cưỡng bức + giảm tải |
Bushing Flashover | Tích lũy bụi bẩn | Làm sạch trực tiếp (yêu cầu chứng nhận) |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi