Lugar de origen:
Jiangsu, China
Nombre de la marca:
HENTG Power
Certificación:
CE
Número de modelo:
S11
Atributo | Valor |
---|---|
Frecuencia | 60 Hz |
Fase | Fase única |
Aplicación | Transformador de energía |
Voltado de salida | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
Válvula de entrada | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
Capacidad nominal | 10 KVA a 500 KVA |
Alta tensión | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono. |
Baja tensión | 120-240/240-480/347/600 V. Las demás |
Estándar | Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO/IEC 60076. |
Grupo de vectores | Dyn11 / Yyn0 |
Método de enfriamiento | En la ONAN |
Garantización | 2 años |
Cuota de producción | 1 Unidad |
HENTG Power single-phase pole mounted distribution transformers (15kVA - 500kVA) feature a compact design suitable for installation in various locations while delivering reliable power distribution performance.
Capacidad (kVA) | HV | Rango de aprovechamiento | El LV | Pérdida de no carga (W) | Pérdida de carga (W) | Dimensión (mm) | Eficiencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Los demás | ± 2*2,5% | 110 a 690 V | Entre 60 y 150 | Las demás: | 520*565*905 | 98.82% |
25 | 98.95% | ||||||
37.5 | 99.05% | ||||||
50 | 99.11% | ||||||
75 | 99.19% | ||||||
100 | 990,25% | ||||||
167 | 99.33% | ||||||
250 | 99.39% | ||||||
333 | 99.43% | ||||||
500 | 99.49% |
Respondemos a las consultas dentro de 1 hora con recomendaciones de transformadores adecuados, cotizaciones razonables y términos de pago.Nuestro equipo técnico confirmará todos los detalles del dibujo dentro de los 7 días posteriores al pago.
Después de finalizar los dibujos de producción, preparamos el stock, la fabricación y realizamos inspecciones de calidad rigurosas.
Proporcionamos una guía de instalación profesional y apoyo en la instalación en el sitio cuando sea necesario.
Experto global en soluciones de sistemas de energía, fundado en 2011, con una superficie de 100.000 m2.
Envíenos su consulta directamente a nosotros