Place of Origin:
China
Brand Name:
HENTG Power
Certification:
CE
Model Number:
S22
| Attribute | Value | 
|---|---|
| Application | Power Distribution System Power Transformer | 
| Frequency | 50Hz, 60Hz | 
| Phase | Three | 
| Coil Structure | Shell-Type Coil, layer coil, fully sealed construction, Disc Coil, round coil | 
| Output Voltage | 10kV, 415V, 110V, 220V, 380V, 400V, 440V, 480V | 
| Input Voltage | 11kV, 10.5kV, 3kV, 12.47kV, 6.6kV | 
| Type | Oil-Immersed Transformer, Voltage Regulator Transformer | 
| Rated Capacity | 30KVA~2500KVA | 
| Vector Group | Dyn11 / Yyn0 | 
 
   
   
   
  | Rated Capacity (KVA) | Vector Group | Voltage Combination | No-load Loss | Load Loss | Impedance | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Yyn0 / Dyn11 | 10 6.3 6 ±5% ±2X2.5% 0.4 | 65 | 455/430 | 4.0 | 
| 50 | 80 | 655/625 | |||
| 63 | 90 | 785/745 | |||
| 80 | 105 | 945/900 | |||
| 100 | 120 | 1140/1080 | |||
| 125 | 135 | 1360/1295 | |||
| 160 | 160 | 1665/1585 | |||
| 200 | 190 | 1970/1870 | |||
| 250 | 230 | 2300/2195 | |||
| 315 | 270 | 2760/2630 | |||
| 400 | 330 | 3250/3095 | |||
| 500 | 385 | 3900/3710 | |||
| 630 | 460 | 4460/4460 | 4.5 | 
 
   
   
   
   
  Send your inquiry directly to us