Transformador de potência submerso em óleo 30KVA 200KVA de três fases Normas IEC ANSI
Transformador de potência submerso em óleo 30KVA-200KVA de três fases Normas IEC/ANSI Especificações do produto Atributo Valor Frequência 50Hz, 60Hz Fase Três. Número da bobina Dois enrolamentos, três enrolamentos, enrolamento múltipla Aplicação Sistema de distribuição Estrutura da bobina Empilhadei...
Step Up Transformador de Potência Imerso em Óleo
,Transformador de potência imerso em óleo 200 KVA
,Transformador de potência imerso em óleo de normas ANSI
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Frequência | 50Hz, 60Hz |
| Fase | Três. |
| Número da bobina | Dois enrolamentos, três enrolamentos, enrolamento múltipla |
| Aplicação | Sistema de distribuição |
| Estrutura da bobina | Empilhadeira de camada, empilhadeira de disco, construção totalmente selada, empilhadeira redonda, empilhadeira tipo concha |
| Tensão de saída | 415V, 110V, 220V, 380V, 400V, 440V, 480V, 10kV |
| Voltagem de entrada | 11kV, 10,5kV, 3kV, 12,47kV, 6,6kV, 6,3kV, 6kV, 10kV, 35kV, 69kV |
| Tipo | Transformador imerso em óleo, transformador regulador de tensão, autotransformador |
| Grupo de vetores | O número de unidades de produção |
| Material de enrolamento | Cobre/Alumínio |
| Método de arrefecimento | ONAN ONAF |
| Classe de isolamento | Classe A |
| Normas de referência | IEC 60076 |
| Voltagem primária | 35~38,5 kV |
| Capacidade nominal | 200 KVA |
Transformador de potência de três fases de 30 KVA a 200 KVA
| Capacidade nominal (KVA) | Grupo de vetores | Combinação de tensão | Perda sem carga | Perda de carga | Impedância |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Yyn0 / Dyn11 | Apresentação de propostas | 65 | 455/430 | 4.0 |
| 50 | ± 5% ± 2X2,5% | 80 | 655/625 | ||
| 63 | 0.4 | 90 | 785/745 | ||
| 80 | 105 | 945/900 | |||
| 100 | 120 | 1140/1080 | |||
| 125 | 135 | 1360/1295 | |||
| 160 | 160 | 1665/1585 | |||
| 200 | 190 | 1970/1870 | 4.5 | ||
| 250 | 230 | 2300/2195 | |||
| 315 | 270 | Outros | |||
| 400 | 330 | 3250/3095 | |||
| 500 | 385 | 3900/3710 | 5.0 | ||
| 630 | 460 | 4460/4460 | |||
| 800 | 560 | 5400/5400 | |||
| 1000 | 665 | 7415/7415 | |||
| 1250 | 780 | 8640/8640 |
-
Transformador Subestação de Potência Tipo Imerso em Óleo Elevador 125 Kva 12 Kv
Transformador de tipo imerso em óleo 125 KVA 12 KV Transformador de potência de subestação Especificações do produto Atributo Valor Tipo Transformador de distribuição, transformador cheio de óleo Materiais Cobre, alumínio, enrolamento de cobre Frequência 60Hz, 50Hz Material de enrolamento Cobre, ...
-
Transformador Ajustável de Tensão Imerso em Óleo 6.3-10KV 250-630kVA 3 Fases Multi-Enrolamento
Transformador Imerso em Óleo de Tensão Ajustável 6.3-10KV 250-630kVA 3 Fases Multi Enrolamento Atributos do Produto Atributo Valor Frequência 50Hz, 60Hz Número de Bobinas Três Enrolamentos, Multi Enrolamento, Dois Enrolamentos, Enrolamento Único Aplicação Sistema de distribuição Estrutura da Bobina ...
-
Transformador Imerso em Óleo de Média Tensão 315kVA a 630kVA Transformador de Distribuição Trifásico 60Hz
Transformador a óleo MV HV 315kVA a 630kVA Transformador de distribuição trifásico 60Hz Especificações do Produto Atributo Valor Frequência 60Hz Fase Trifásico, Monofásico Aplicação Transformador de Potência Tensão de Saída 415V, 380V, 400V, 110V, 220V, 440V, 480V Tensão de Entrada 11kV, 10,5kV, 6...