Step-Up/Step-Down Öl-Transformator 30 kVA - 200 kVA Dreiphasig IEC ANSI Standards
Step Up/Down Öl untergetauchte Leistungstransformator 30KVA-200KVA Dreiphasige IEC/ANSI-Normen Produktspezifikationen Eigenschaft Wert Häufigkeit 50 Hz, 60 Hz Phase Drei. Nummer der Spule Zwei Windungen, drei Windungen, mehrere Windungen Anwendung Verteilungssystem Struktur der Spule Schichtspirale, ...
Step-Up Öl-Transformator
,Öl-Transformator 200 kVA
,ANSI Standards Öl-Transformator
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Häufigkeit | 50 Hz, 60 Hz |
| Phase | Drei. |
| Nummer der Spule | Zwei Windungen, drei Windungen, mehrere Windungen |
| Anwendung | Verteilungssystem |
| Struktur der Spule | Schichtspirale, Scheibenspirale, vollständig versiegelte Konstruktion, runde Spirale, Schalenspirale |
| Ausgangsspannung | 415V, 110V, 220V, 380V, 400V, 440V, 480V, 10kV |
| Eingangsspannung | 11kV, 10,5kV, 3kV, 12,47kV, 6,6kV, 6,3kV, 6kV, 10kV, 35kV, 69kV |
| Typ | Ölgetränkte Transformatoren, Spannungsregler Transformatoren, Autotransformatoren |
| Vektorgruppe | Yyn0/Dyn11 |
| Wickelmaterial | Kupfer/Aluminium |
| Kühlmethode | ONAO ONAF |
| Isolationsklasse | Klasse A |
| Referenznormen | IEC 60076 |
| Primärspannung | 35 bis 38,5 kV |
| Nennkapazität | 200 KVA |
30 KVA-200 KVA Dreiphasen-Stromtransformator
| Nennkapazität (KVA) | Vektorgruppe | Spannungskombination | Verlust ohne Last | Lastverlust | Impedanz |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Yyn0 / Dyn11 | Die Kommission ist der Auffassung, daß | 65 | 455/430 | 4.0 |
| 50 | ±5% ±2X2,5% | 80 | 655/625 | ||
| 63 | 0.4 | 90 | 785/745 | ||
| 80 | 105 | 945/900 | |||
| 100 | 120 | 1140/1080 | |||
| 125 | 135 | 1360/1295 | |||
| 160 | 160 | 1665/1585 | |||
| 200 | 190 | 1970/1870 | 4.5 | ||
| 250 | 230 | 2300/2195 | |||
| 315 | 270 | 2760/2630 | |||
| 400 | 330 | 3250/3095 | |||
| 500 | 385 | 3900/3710 | 5.0 | ||
| 630 | 460 | 4460/4460 | |||
| 800 | 560 | 5400/5400 | |||
| 1000 | 665 | 7415/7415 | |||
| 1250 | 780 | 8640/8640 |
-
Aufwärtstransformator, ölimmersiert, 125 kVA, 12 kV, Umspannwerk-Leistungstransformator
Step Up Oil Immersed Type Transformer 125 KVA 12 KV Substation Power Transformer Product Specifications Attribute Value Type Distribution Transformer, Oil-filled Transformer Material Copper, Aluminum, Copper Winding Frequency 60Hz, 50Hz Winding Material Copper, Aluminum Application Power Distributio...
-
Verstellbarer Spannungs-Öl-Einschwemmungstransformator 6,3-10KV 250-630kVA 3-Phasen-Mehrzweckgewinde
Adjustable Voltage Oil Immersed Transformer 6.3-10KV 250-630kVA 3 Phase Multi Winding Product Attributes Attribute Value Frequency 50Hz, 60Hz Coil Number Three Windings, Multi Winding, Two Windings, Single Winding Application Distribution system Coil Structure Fully sealed construction Output ...
-
Mv Hv Ölgetauchter Transformator 315 kVA bis 630 kVA 3-Phasen-Verteiltransformator 60 Hz
MV HV Oil Immersed Transformer 315kVA to 630kVA 3 Phase Distribution Transformer 60Hz Product Specifications Attribute Value Frequency 60Hz Phase Three, Single Phase Application Power Transformer Output Voltage 415V, 380V, 400V, 110V, 220V, 440V, 480V Input Voltage 11kV, 10.5kV, 6.3kV, 6.6kV, 6kV, ...