원래 장소:
중국
브랜드 이름:
HENTG Power
인증:
CE
모델 번호:
S20
저손실, 고효율, 맞춤형 설계를 갖춘 S20형 에너지 효율형 2차 오일 침지 변압기입니다. 산업, 전력망 및 재생 에너지 프로젝트에 이상적입니다. IEC/ANSI 표준을 준수합니다.
| 유형 | 전력 변압기, 배전 변압기, 유입 변압기 |
| 주파수 | 50Hz, 60Hz |
| 권선 재료 | 구리 |
| 용도 | 전력 분배 시스템 |
| 위상 | 3상 |
| 코일 구조 | 층상 권선 |
| 냉각 방식 | ONAN, ONAF, OFAF |
| 벡터 그룹 | Dyn11/Yyn0 |
| 정격 용량 (KVA) | 벡터 그룹 | 전압 조합 | 무부하 손실 | 부하 손실 | 임피던스 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Yyn0 / Dyn11 | 10/6.3/6 | 70 | 505/480 | 4.0 |
| 50 | 90 | 730/695 | |||
| 63 | 100 | 870/830 | |||
| 80 | 115 | 1050/1000 | |||
| 100 | 135 | 1265/1200 | |||
| 125 | 150 | 1510/1440 | |||
| 160 | 180 | 1850/1760 | |||
| 200 | 215 | 2185/2080 | |||
| 250 | 260 | 2560/2440 | |||
| 315 | 305 | 3065/2920 | |||
| 400 | 370 | 3615/3440 | |||
| 500 | 430 | 4330/4120 | |||
| 630 | 510 | 4960/4960 | 4.5 | ||
| 800 | 630 | 6000/6000 | |||
| 1000 | 745 | 8240/8240 | |||
| 1250 | 870 | 9600/9600 | |||
| 1600 | 1050 | 11600/11600 | |||
| 2000 | 1225 | 14640/14640 | 5.0 | ||
| 2500 | 1440 | 14840/14840 |
귀하의 문의를 당사에 직접 보내십시오