원래 장소:
진주, 중국
브랜드 이름:
HENTG Power
인증:
CE
모델 번호:
S22
속성 | 가치 |
---|---|
빈도 | 50Hz, 60Hz |
단계 | 3개 |
코일 번호 | 3회 회전, 다회전, 2회 회전, 단회전 |
적용 | 유통 시스템 |
코일 구조 | 완전 히 봉인 된 건축 |
출력 전압 | 10kV, 415V, 110V, 220V, 380V, 400V, 440V, 480V, 11kV |
입력 전압 | 11kV, 10.5kV, 3kV, 12.47kV, 6.6kV, 6.3kV, 6kV, 10kV, 35kV, 69kV, 110kV, 115kV, 132kV, 220kV, 400kV |
종류 | 오일 잠수 트랜스포머, 전압 조절 트랜스포머 |
가산용량 | 500KVA-2500KVA |
표준 | DOE/IEC60076/IEEE/ANSI |
특징 | 높은 효율성 |
코일 | 구리/알루미늄 코일 |
임페던스 | 6 ~ 16 % |
효율성 | 98% |
냉각 | ONAN/ONAF 또는 사용자 정의 |
단열 클래스 | A급 |
우리의 기름에 담긴 분배 트랜스포머는 30kVA에서 2500kVA까지, 전압 수준은 35kV까지입니다. 그들은 전력, 재생 에너지, 산업 시설,철도 시스템IEC 및 ANSI 표준에 맞게 설계된 우리의 트랜스포머는 높은 효율, 낮은 손실, 긴 서비스 수명을 제공합니다.
정량용량 (KVA) | 벡터 그룹 | 전압 조합 | 무부하 손실 | 로드 손실 | 임페던스 |
---|---|---|---|---|---|
30 | Yyn0 / Dyn11 | 10/6.3/6 ±5% ±2X2.5% → 0.4 | 65 | 455/430 | 4.0 |
50 | 80 | 655/625 | |||
63 | 90 | 785/745 | |||
80 | 105 | 945/900 | |||
100 | 120 | 1140/1080 | |||
125 | 135 | 1360/1295 | |||
160 | 160 | 1665년 ~ 1585년 | |||
200 | 190 | 1970~1870년 | |||
250 | 230 | 2300/2195 | |||
315 | 270 | 2760/2630 | |||
400 | 330 | 3250/3095 | |||
500 | 385 | 3900/3710 | 4.5 | ||
630 | 460 | 4460/4460 | |||
800 | 560 | 5400/5400 | |||
1000 | 665 | 7415/7415 | |||
1250 | 780 | 8640/8640 | |||
1600 | 940 | 10440/10440 | |||
2000 | 1085 | 13180/13180 | 5.0 | ||
2500 | 1280 | 제1항 |
우리의 트랜스포머는 신뢰성과 성능을 위해 설계되어 있으며 국제 표준을 충족하면서 다음과 같은 것을 제공합니다.
귀하의 문의를 당사에 직접 보내십시오