Lugar de origen:
Jiangsu, China
Nombre de la marca:
HENTG Power
Certificación:
CE
Número de modelo:
Serie ZGS
Atributo | Valor |
---|---|
El tipo | Transformador de potencia, alimentación en bucle/alimentación radial |
El material | El metal |
Frecuencia | 50 Hz |
Forma de las piezas | Rectángulo |
Materiales de enrollamiento | Aluminio, cobre |
Aplicación | El poder |
Fase | - ¿ Qué? |
Estructura de la bobina | TOROIDAL también se puede utilizar |
Número de bobina | Las demás máquinas de la partida 8411 |
Válvula de entrada | 3 kV, 6 kV, 10 kV, 15 kV |
Voltado de salida | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
Eficiencia | > 92,02% |
Voltagem primaria | 2.4 a 35 KV (150 KV BIL) |
Baja tensión | Las demás máquinas y aparatos |
Estándar | Las condiciones de las pruebas de ensayo se especifican en el anexo I.12.00 |
Personalizado | Acepta. |
Capacidad | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas. |
Potencia nominal | Varía según el producto específico |
Calificación de aislamiento | Clase E |
Grupo de vectores | En el caso de las empresas |
Números de los certificados UL | Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO/IEC 17046. |
Tipo de transformador | Accesorios para el transporte de vehículos |
Material del tanque | Acero inoxidable 304 |
Tipo de refrigeración | En el caso de las empresas de la Unión Europea: |
Nivel de aislamiento | - ¿ Por qué? |
Temperatura de funcionamiento | Varía según el producto específico |
Impedancia | 70,5% |
Transformador de 3 fases sumergido en aceite y montado en una almohadilla con certificación CE de 225 KVA
Capacidad (KVA) | HV | Rango de aprovechamiento | El LV | No pérdida de carga | Pérdida de carga | Impedancia | Eficiencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 2400 4160 7200 7620 12000 12470 | ± 2X2,5% | 110 120 208 240 277 347 415 416 480 600 690 | 130 | 100 | 4.0 a 6.3 | 99.03 |
152 | 200 | 1800 | 99.16 | ||||
225 | 350 | 3100 | 99.23 | ||||
300 | 430 | 3700 | 99.27 | ||||
500 | 600 | 5410 | 99.35 | ||||
750 | 880 | 7500 | 99.4 | ||||
1000 | 1000 | 10300 | 99.43 | ||||
1500 | 1400 | 14500 | 99.48 | ||||
2000 | 1800 | 18300 | 99.51 | ||||
2500 | 2300 | 23100 | 99.53 |
Envíenos su consulta directamente a nosotros