Lugar de origem:
Jiangsu, China
Marca:
HENTG Power
Certificação:
CE
Número do modelo:
Série ZGS
Atributo | Valor |
---|---|
Frequência | 50Hz, 60Hz |
Fase | Fase única |
Aplicação | Sistema de distribuição |
Estrutura da bobina | Empilhadeira de tipo concha, empilhadeira de camada, construção totalmente selada, empilhadeira de disco, empilhadeira redonda |
Tensão de saída | 110V, 220V, 380V, 400V, 440V, 480V |
Voltagem de entrada | 6.6kV, 6.3kV, 6kV, 10.5kV, 10kV, 35kV |
Tipo | Transformador imerso em óleo, transformador montado numa plataforma de fase única |
Capacidade nominal | 10 kVA - 500 kVA |
Grupo de vetores | Dyn11 / Yyn0 |
Baixa Tensão | 110-240/240-480/600-690V |
Garantia | 3 anos |
Padrão | DOE/IEC60076/IEEE/ANSI |
Tipo de montagem | Montado em poste |
Material de enrolamento | Cobre |
Nível de protecção | IP65 |
Eficiência | 98% |
Material do gabinete | Aço |
Classe de isolamento | Classe H |
Certificações | UL Listado, Certificado CSA |
HENTG Power Transformador monofásico imerso em óleoé um transformador de baixa eficiência disponível em configurações de 25 KVA, 100 KVA e 250 KVA.
Principais pontos de venda:
Este transformador foi especificamente concebido para ambientes exteriores com excelente resistência a intempéries e protecção contra corrosão.fornece um fornecimento de energia estável, otimizando a eficiência energética.
Capacidade nominal (KVA) | HV | Faixa de exploração | LV | Perda sem carga (W) | Perda de carga (W) | Dimensão (mm) | Eficiência | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | |||||||
15 | 2400-34500 | ± 2*2,5% | 110 a 690 | 60 a 150 | 330-1150 | 520-795 | 565 a 890 | 905-1135 | 98.8 |
25 | 99.0 | ||||||||
37.5 | 99.1 | ||||||||
50 | 99.1 | ||||||||
75 | 99.2 | ||||||||
100 | 99.3 | ||||||||
167 | 99.3 | ||||||||
250 | 99.4 | ||||||||
333 | 99.4 | ||||||||
500 | 99.5 |
Estrutura do núcleo
Parâmetros elétricos:
Ponto | Valor típico |
---|---|
Capacidade nominal | 10 kVA/25 kVA/50 kVA |
Perda sem carga | ≤ 45 W (25kVA Exemplo) |
Voltagem de impedância | 4% ± 10% |
Características especiais do projecto:
Envie sua pergunta diretamente para nós