Miejsce pochodzenia:
Jiangsu, Chiny
Nazwa handlowa:
HENTG Power
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
Seria ZGS
Pojemność (KVA) | HV (KV) | LV (KV) | Strata bez obciążenia (w) | Strata na obciążeniu (w) | Prąd bez obciążenia (%) | Impedancja zwarcia (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
630 | 35 | 3.15/6.3/10.5 | 830 | 7870 | 1.1 | 6.5 |
800 | 35 | 3.15/6.3/10.5 | 980 | 9410 | 1.0 | 6.5 |
1000 | 35 | 3.15/6.3/10.5 | 1150 | 11540 | 1.0 | 6.5 |
1250 | 35 | 3.15/6.3/10.5 | 1410 | 13940 | 0,9 | 6.5 |
1600 | 35 | 3.15/6.3/10.5 | 1700 | 16670 | 0,8 | 6.5 |
2000 | 35 | 3.15/6.3/10.5 | 2180 | 18380 | 0,7 | 6.5 |
2500 | 35 | 3.15/6.3/10.5 | 2560 | 19670 | 0,6 | 6.5 |
3150 | 35-38.5 | 3.15/6.3/10.5 | 3040 | 23090 | 0,56 | 7.0 |
4000 | 35-38.5 | 3.15/6.3/10.5 | 3620 | 27360 | 0,56 | 7.0 |
5000 | 35-38.5 | 3.15/6.3/10.5 | 4320 | 31380 | 0,48 | 7.0 |
Nasz zespół techniczny odpowiada w ciągu 1 godziny, aby zalecić odpowiednie transformatory i dostarczyć cytaty. Po potwierdzeniu płatności finalizujemy rysunki produkcyjne w ciągu 7 dni, w tym wszystkie specyfikacje techniczne i listy części.
Ścisłe badania przesiewowe, a następnie precyzyjne produkcja. Kompleksowe kontrole jakości obejmują raporty QC i dokumentację testową. Testy akceptacji fabryki (FAT) dostępne na żądanie.
Profesjonalne wskazówki instalacyjne z opcjonalnym wsparciem na miejscu. Wszystkie transformatory mają minimalną 2-letnią gwarancję i ciągłą pomoc techniczną z naszej globalnej sieci.
Próbki przedprodukcyjne, kontrole końcowe przed wysyłką oraz kompleksowe raporty QC/testów. Produkujemy transformatory typu olejowego i suchego do 500 kV/480MVA, przestrzegając standardów ANSI/IEEE/DOE2016/CSA/IEC60076.
Ponad 30 starszych inżynierów zapewnia wsparcie techniczne 24/7 z 30-minutowym czasem reakcji. Niestandardowe rysunki potwierdzone w ciągu 7 dni. Globalna sieć instalacji i konserwacji.
Produkcja OEM, niestandardowe rozwiązania projektowe i elastyczne warunki płatności. Kompletne roztwory systemu zasilania, w tym GIS, rozdzielnica i podstacje.
Wyślij swoje zapytanie bezpośrednio do nas