Luogo di origine:
Jiangsu, Cina
Marca:
HENTG Power
Certificazione:
CE
Numero di modello:
S13
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo | Trasformatore di distribuzione, Transformatore riempito di olio |
Materiale | Alumini, rame, avvolgimento in rame |
Frequenza | 50Hz, 60Hz |
Forma | Rettangolo |
Materiale di avvolgimento | Acciaio |
Applicazione | Alta frequenza |
Fase | Tre. |
Struttura della bobina | Capole circolari |
Numero di bobina | di larghezza superiore a 50 mm |
Voltaggio di ingresso | 10 kV, 6 kV, 6,3 kV |
Voltaggio di uscita | 0.4KV |
Nome del prodotto | Trasformatore a tre fasi |
Metodo di raffreddamento | ONAF |
Gruppo vettoriale | Yyn0/Dyn11 |
Norme | IEC60076 |
Tipo di trasformatore | S13 Trasformatore immerso in olio |
Parola chiave | 400 KVA |
Potenza | Personalizzato |
HENTG POWER Tipo di olio esterno a tre fasi variabile Trasformatore di corrente potenziale CE bobine di distribuzione Trasformatore 400 Kva
Alta efficienza e risparmio energetico
Costruito con acciaio al silicio a bassa perdita e avvolgimenti ottimizzati, sia le perdite di no-load che quelle di carico sono inferiori agli standard nazionali.
Riduce la perdita totale di potenza e i costi operativi delle sottostazioni.
Progettazione a basse perdite e risparmio energetico
Core in acciaio al silicio ad alta permeabilità magnetica e avvolgimento in rame senza ossigeno.
Riduce le perdite di carico e di carico.
Risparmia energia e riduce i costi operativi della rete.
Il trasformatore di distribuzione immerso in olio della serie S13 è costruito con acciaio al silicio a bassa perdita di alta qualità e tecnologia avanzata di avvolgimento a bobina.
Trasformatori esterni immersi nell'olio con costruzione sigillata e isolamento da compressione ad alta densità per la resistenza alla polvere e all'umidità - affidabili in climi estremi.
Progettati per basse perdite, elevata efficienza e eccellenti prestazioni di raffreddamento, i nostri trasformatori sono ampiamente utilizzati nelle reti elettriche, nelle zone industriali e nei progetti di energia rinnovabile.Disegni personalizzati disponibili, pienamente conformi alle norme IEC, ANSI e altre norme internazionali.
Capacità nominale (KVA) | Gruppo vettoriale | Combinazione di tensione | HV | Distanza di scarico | LV | DY | - Si '. | Perdita di carico | Perdite di carico | Corrente in assenza di carico | Impedenza | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6.3 | 6 | ± 5% | ± 2X2,5% | 0.4 | ||||||||||
30 | Yyn0 / Dyn11 | 80 | 630 | 600 | 1.5 | 4.0 | |||||||||
50 | 100 | 910 | 870 | 1.3 | |||||||||||
63 | 110 | 1090 | 1040 | 1.2 | |||||||||||
80 | 130 | 1310 | 1250 | 1.2 | |||||||||||
100 | 150 | 1580 | 1500 | 1.1 | |||||||||||
125 | 170 | 1890 | 1800 | 1.1 | |||||||||||
160 | 200 | 2310 | 2200 | 1.0 | |||||||||||
200 | 240 | 2730 | 2600 | 1.0 | |||||||||||
250 | 290 | 3200 | 3050 | 0.9 | |||||||||||
315 | 340 | 3830 | 3650 | 0.9 | |||||||||||
400 | 410 | 4520 | 4300 | 0.8 | |||||||||||
500 | 480 | 5410 | 5150 | 0.8 | |||||||||||
630 | 570 | 6200 | 6200 | 0.6 | 4.5 | ||||||||||
800 | 700 | 7500 | 7500 | 0.6 | |||||||||||
1000 | 830 | 10300 | 10300 | 0.6 | |||||||||||
1600 | 1170 | 14500 | 14500 | 0.5 |
Prima fase:
Risponderemo alla sua richiesta.entro 1 oraVi consigliamo un trasformatore adatto alle vostre esigenze.offerte ragionevoli e condizioni di pagamento.
Abbiamo un team di disegno professionale e indipendente e un team tecnico, e confermeremo tutti i contenuti del disegno con voi entro 7 giorni dopo il pagamento.Il disegno contiene solitamente dati tecnici, peso e elenco delle parti.
Passaggio 2:
Dopo aver progettato il disegno di produzione, la fabbrica preparerà lo stock, produrrà e effettuerà l'ispezione di qualità prima della spedizione.Possiamo fornirvi gli accessoriLe nostre materie prime sono rigorosamente controllate.Relazione di controllo qualità e relazione di provaper scortare i vostri prodotti.
Passo 3:
Abbiamo un...team professionale per guidare l'installazione e anche supportare l'installazione in locoVi forniremo più di2 anni di garanziaServizio.
I nostri trasformatori sono adatti a varie applicazioni industriali tra cui:
Invia la tua richiesta direttamente a noi